DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 3.60 | 2.70 | 7.10 | 2.20 | 3.90 | 103.90 | 103.90 | 14.10 | 0.00 | 269.95 | 0.00 | 1470.05 |
| 2026-04-02 | -5.10 | 6.10 | 14.50 | 5.30 | 5.20 | 105.20 | 104.55 | 12.80 | 0.00 | 272.86 | 0.00 | 1467.14 |
| 2026-04-03 | -0.10 | 0.60 | 0.20 | 0.60 | 0.33 | 100.33 | 103.14 | 17.68 | 0.00 | 279.64 | 0.00 | 1460.36 |
| 2026-04-04 | 0.20 | -0.30 | 5.70 | 2.00 | 1.90 | 101.90 | 102.83 | 16.10 | 0.00 | 284.83 | 0.00 | 1455.17 |
| 2026-04-05 | -2.20 | 0.00 | 0.90 | 2.10 | 0.20 | 100.20 | 102.31 | 17.80 | 0.00 | 291.26 | 0.00 | 1448.74 |
| 2026-04-06 | 1.00 | 0.60 | 2.00 | 0.90 | 1.13 | 101.13 | 102.11 | 16.88 | 0.00 | 295.83 | 0.00 | 1444.18 |
| 2026-04-07 | -0.30 | 1.60 | 10.10 | 6.50 | 4.48 | 104.48 | 102.45 | 13.53 | 0.00 | 294.91 | 0.00 | 1445.09 |
| 2026-04-08 | 5.40 | 7.00 | 13.40 | 13.00 | 9.70 | 109.70 | 103.36 | 8.30 | 0.00 | 289.68 | 0.00 | 1450.33 |
| 2026-04-09 | 6.10 | 7.40 | 13.20 | 4.60 | 7.83 | 107.83 | 103.85 | 10.18 | 0.00 | 290.77 | 0.00 | 1449.23 |
| 2026-04-10 | 3.90 | 5.30 | 2.10 | 0.70 | 3.00 | 103.00 | 103.77 | 15.00 | 0.00 | 299.49 | 0.00 | 1440.52 |
| 2026-04-11 | 1.90 | 3.00 | 7.20 | 5.10 | 4.30 | 104.30 | 103.82 | 13.70 | 0.00 | 306.31 | 0.00 | 1433.69 |
| 2026-04-12 | -1.00 | 5.00 | 10.50 | 7.40 | 5.48 | 105.48 | 103.95 | 12.53 | 0.00 | 310.86 | 0.00 | 1429.14 |
| 2026-04-13 | 2.60 | 3.10 | 8.90 | 4.80 | 4.85 | 104.85 | 104.02 | 13.15 | 0.00 | 313.72 | 0.00 | 1426.28 |
| 2026-04-14 | -2.60 | 6.50 | 11.30 | 6.80 | 5.50 | 105.50 | 104.13 | 12.50 | 0.00 | 316.98 | 0.00 | 1423.03 |
| 2026-04-15 | 1.20 | 7.80 | 17.40 | 15.20 | 10.40 | 110.40 | 104.55 | 7.60 | 0.00 | 316.35 | 0.00 | 1423.65 |
| 2026-04-16 | 14.60 | 13.30 | 16.60 | 9.80 | 13.58 | 113.58 | 105.11 | 4.43 | 0.00 | 311.47 | 0.00 | 1428.53 |
| 2026-04-17 | 8.60 | 9.30 | 13.00 | 7.90 | 9.70 | 109.70 | 105.38 | 8.30 | 0.00 | 310.74 | 0.00 | 1429.26 |
| 2026-04-18 | 4.50 | 6.50 | 13.00 | 8.90 | 8.23 | 108.23 | 105.54 | 9.78 | 0.00 | 312.04 | 0.00 | 1427.97 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


