DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 10.50 | 8.10 | 18.40 | 16.70 | 13.43 | 113.43 | 113.43 | 4.58 | 0.00 | 169.68 | 1.85 | 972.17 |
| 2026-04-02 | 11.00 | 11.70 | 17.90 | 17.20 | 14.45 | 114.45 | 113.94 | 3.55 | 0.00 | 161.04 | 1.85 | 980.81 |
| 2026-04-03 | 11.30 | 9.40 | 19.70 | 18.50 | 14.73 | 114.73 | 114.20 | 3.28 | 0.00 | 153.12 | 1.85 | 988.73 |
| 2026-04-04 | 11.70 | 9.40 | 19.10 | 17.70 | 14.48 | 114.48 | 114.27 | 3.53 | 0.00 | 146.65 | 1.85 | 995.20 |
| 2026-04-05 | 12.10 | 10.10 | 21.60 | 22.10 | 16.48 | 116.48 | 114.71 | 1.53 | 0.00 | 140.87 | 1.85 | 1000.98 |
| 2026-04-06 | 15.30 | 12.20 | 23.50 | 22.20 | 18.30 | 118.30 | 115.31 | 0.00 | 0.30 | 134.03 | 2.15 | 1008.12 |
| 2026-04-07 | 17.00 | 11.90 | 18.90 | 19.00 | 16.70 | 116.70 | 115.51 | 1.30 | 0.00 | 130.87 | 2.15 | 1011.28 |
| 2026-04-08 | 12.80 | 10.00 | 20.50 | 20.80 | 16.03 | 116.03 | 115.58 | 1.98 | 0.00 | 129.82 | 2.15 | 1012.33 |
| 2026-04-09 | 14.00 | 12.10 | 23.10 | 21.40 | 17.65 | 117.65 | 115.81 | 0.35 | 0.00 | 125.79 | 2.15 | 1016.36 |
| 2026-04-10 | 15.40 | 12.00 | 18.00 | 17.70 | 15.78 | 115.78 | 115.80 | 2.23 | 0.00 | 121.39 | 2.15 | 1020.76 |
| 2026-04-11 | 9.80 | 11.50 | 16.10 | 15.80 | 13.30 | 113.30 | 115.58 | 4.70 | 0.00 | 120.25 | 2.15 | 1021.90 |
| 2026-04-12 | 13.50 | 10.20 | 15.30 | 15.40 | 13.60 | 113.60 | 115.41 | 4.40 | 0.00 | 118.74 | 2.15 | 1023.41 |
| 2026-04-13 | 11.40 | 9.00 | 17.30 | 17.60 | 13.83 | 113.83 | 115.29 | 4.18 | 0.00 | 117.18 | 2.15 | 1024.97 |
| 2026-04-14 | 12.80 | 9.20 | 17.90 | 13.80 | 13.43 | 113.43 | 115.16 | 4.58 | 0.00 | 117.43 | 2.15 | 1024.72 |
| 2026-04-15 | 9.70 | 7.80 | 18.30 | 17.80 | 13.40 | 113.40 | 115.04 | 4.60 | 0.00 | 117.44 | 2.15 | 1024.71 |
| 2026-04-16 | 12.10 | 12.90 | 19.70 | 19.50 | 16.05 | 116.05 | 115.10 | 1.95 | 0.00 | 114.47 | 2.15 | 1027.68 |
| 2026-04-17 | 13.60 | 10.30 | 17.00 | 14.80 | 13.93 | 113.93 | 115.03 | 4.08 | 0.00 | 113.12 | 2.15 | 1029.03 |
| 2026-04-18 | 6.70 | 7.60 | 5.20 | 7.60 | 6.78 | 106.78 | 114.58 | 11.23 | 0.00 | 119.66 | 2.15 | 1022.49 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


