DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 5.00 | 4.70 | 19.20 | 15.10 | 11.00 | 111.00 | 111.00 | 7.00 | 0.00 | 142.27 | 0.00 | 697.73 |
| 2026-04-02 | 9.00 | 8.10 | 20.60 | 15.50 | 13.30 | 113.30 | 112.15 | 4.70 | 0.00 | 137.69 | 0.00 | 702.31 |
| 2026-04-03 | 14.00 | 11.60 | 19.10 | 16.30 | 15.25 | 115.25 | 113.18 | 2.75 | 0.00 | 131.97 | 0.00 | 708.03 |
| 2026-04-04 | 11.00 | 8.60 | 21.00 | 18.30 | 14.73 | 114.73 | 113.57 | 3.28 | 0.00 | 127.97 | 0.00 | 712.04 |
| 2026-04-05 | 13.00 | 10.50 | 22.10 | 18.70 | 16.08 | 116.08 | 114.07 | 1.93 | 0.00 | 121.63 | 0.00 | 718.38 |
| 2026-04-06 | 8.00 | 7.80 | 20.40 | 19.70 | 13.98 | 113.98 | 114.06 | 4.03 | 0.00 | 118.16 | 0.00 | 721.85 |
| 2026-04-07 | 11.70 | 9.90 | 21.20 | 16.20 | 14.75 | 114.75 | 114.16 | 3.25 | 0.00 | 115.83 | 0.00 | 724.18 |
| 2026-04-08 | 13.50 | 11.70 | 21.60 | 16.10 | 15.73 | 115.73 | 114.35 | 2.28 | 0.00 | 113.53 | 0.00 | 726.48 |
| 2026-04-09 | 11.40 | 10.80 | 22.30 | 20.40 | 16.23 | 116.23 | 114.56 | 1.78 | 0.00 | 110.86 | 0.00 | 729.15 |
| 2026-04-10 | 9.60 | 10.60 | 21.00 | 18.50 | 14.93 | 114.93 | 114.60 | 3.08 | 0.00 | 109.90 | 0.00 | 730.10 |
| 2026-04-11 | 12.20 | 11.30 | 22.80 | 19.80 | 16.53 | 116.53 | 114.77 | 1.48 | 0.00 | 106.28 | 0.00 | 733.72 |
| 2026-04-12 | 10.60 | 10.60 | 19.70 | 16.70 | 14.40 | 114.40 | 114.74 | 3.60 | 0.00 | 104.76 | 0.00 | 735.25 |
| 2026-04-13 | 14.70 | 14.00 | 19.90 | 18.30 | 16.73 | 116.73 | 114.90 | 1.28 | 0.00 | 101.65 | 0.00 | 738.35 |
| 2026-04-14 | 13.90 | 11.50 | 20.00 | 18.70 | 16.03 | 116.03 | 114.98 | 1.98 | 0.00 | 98.30 | 0.00 | 741.70 |
| 2026-04-15 | 11.00 | 11.40 | 14.60 | 13.20 | 12.55 | 112.55 | 114.81 | 5.45 | 0.00 | 99.92 | 0.00 | 740.09 |
| 2026-04-16 | 8.80 | 9.60 | 16.70 | 15.20 | 12.58 | 112.58 | 114.68 | 5.43 | 0.00 | 102.45 | 0.00 | 737.56 |
| 2026-04-17 | 8.20 | 9.80 | 23.70 | 18.90 | 15.15 | 115.15 | 114.70 | 2.85 | 0.00 | 102.98 | 0.00 | 737.03 |
| 2026-04-18 | 9.80 | 10.90 | 25.30 | 21.10 | 16.78 | 116.78 | 114.82 | 1.23 | 0.00 | 102.05 | 0.00 | 737.95 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


