选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-04-01 3.00 3.50 14.70 9.70 7.73 107.73 107.73 10.28 0.00 206.09 0.00 933.92
2026-04-02 3.80 7.00 18.60 14.70 11.03 111.03 109.38 6.98 0.00 203.08 0.00 936.92
2026-04-03 12.80 7.80 10.30 8.50 9.85 109.85 109.54 8.15 0.00 200.50 0.00 939.51
2026-04-04 1.40 4.00 17.30 12.10 8.70 108.70 109.33 9.30 0.00 200.41 0.00 939.59
2026-04-05 6.90 5.40 9.80 6.90 7.25 107.25 108.91 10.75 0.00 201.20 0.00 938.81
2026-04-06 1.50 2.80 12.40 9.80 6.63 106.63 108.53 11.38 0.00 204.24 0.00 935.77
2026-04-07 2.10 4.70 18.30 13.10 9.55 109.55 108.68 8.45 0.00 205.20 0.00 934.81
2026-04-08 7.70 10.80 17.90 13.60 12.50 112.50 109.16 5.50 0.00 204.13 0.00 935.87
2026-04-09 9.40 8.80 10.80 8.50 9.38 109.38 109.18 8.63 0.00 207.31 0.00 932.70
2026-04-10 4.40 6.50 20.70 16.60 12.05 112.05 109.47 5.95 0.00 209.12 0.00 930.89
2026-04-11 5.70 10.40 24.00 20.30 15.10 115.10 109.98 2.90 0.00 205.02 0.00 934.99
2026-04-12 17.10 14.40 21.60 17.30 17.60 117.60 110.61 0.40 0.00 195.29 0.00 944.71
2026-04-13 14.20 14.60 21.20 13.10 15.78 115.78 111.01 2.23 0.00 188.70 0.00 951.31
2026-04-14 9.70 11.00 21.20 16.10 14.50 114.50 111.26 3.50 0.00 184.32 0.00 955.69
2026-04-15 6.70 11.20 15.90 11.80 11.40 111.40 111.27 6.60 0.00 183.36 0.00 956.64
2026-04-16 10.60 11.40 17.90 15.70 13.90 113.90 111.43 4.10 0.00 180.73 0.00 959.27
2026-04-17 8.60 11.80 22.40 20.00 15.70 115.70 111.69 2.30 0.00 177.68 0.00 962.33
2026-04-18 10.40 15.20 25.00 21.50 18.03 118.03 112.04 0.00 0.03 172.79 0.03 967.24
2026-04-19 - - - - - - - - - - - -
2026-04-20 - - - - - - - - - - - -
2026-04-21 - - - - - - - - - - - -
2026-04-22 - - - - - - - - - - - -
2026-04-23 - - - - - - - - - - - -
2026-04-24 - - - - - - - - - - - -
2026-04-25 - - - - - - - - - - - -
2026-04-26 - - - - - - - - - - - -
2026-04-27 - - - - - - - - - - - -
2026-04-28 - - - - - - - - - - - -
2026-04-29 - - - - - - - - - - - -
2026-04-30 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问