DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 3.30 | 6.30 | 10.90 | 8.10 | 7.15 | 107.15 | 107.15 | 10.85 | 0.00 | 181.30 | 0.00 | 658.70 |
| 2026-04-02 | -0.70 | 3.90 | 16.90 | 12.70 | 8.20 | 108.20 | 107.68 | 9.80 | 0.00 | 183.32 | 0.00 | 656.69 |
| 2026-04-03 | 5.40 | 13.40 | 13.50 | 3.90 | 9.05 | 109.05 | 108.13 | 8.95 | 0.00 | 184.48 | 0.00 | 655.52 |
| 2026-04-04 | 2.70 | 3.50 | 10.00 | 5.80 | 5.50 | 105.50 | 107.48 | 12.50 | 0.00 | 188.79 | 0.00 | 651.21 |
| 2026-04-05 | 1.00 | 9.10 | 13.80 | 5.80 | 7.43 | 107.43 | 107.47 | 10.58 | 0.00 | 190.30 | 0.00 | 649.71 |
| 2026-04-06 | 2.10 | 4.20 | 8.70 | 3.20 | 4.55 | 104.55 | 106.98 | 13.45 | 0.00 | 195.32 | 0.00 | 644.69 |
| 2026-04-07 | 3.90 | 3.80 | 11.30 | 6.90 | 6.48 | 106.48 | 106.91 | 11.53 | 0.00 | 198.96 | 0.00 | 641.04 |
| 2026-04-08 | 3.80 | 9.70 | 18.80 | 13.00 | 11.33 | 111.33 | 107.46 | 6.68 | 0.00 | 197.09 | 0.00 | 642.91 |
| 2026-04-09 | 10.20 | 11.10 | 10.90 | 11.50 | 10.93 | 110.93 | 107.85 | 7.08 | 0.00 | 197.46 | 0.00 | 642.54 |
| 2026-04-10 | 9.80 | 9.00 | 9.80 | 11.00 | 9.90 | 109.90 | 108.05 | 8.10 | 0.00 | 200.78 | 0.00 | 639.23 |
| 2026-04-11 | 9.00 | 10.10 | 14.30 | 7.20 | 10.15 | 110.15 | 108.24 | 7.85 | 0.00 | 204.89 | 0.00 | 635.12 |
| 2026-04-12 | 1.70 | 16.00 | 22.20 | 17.50 | 14.35 | 114.35 | 108.75 | 3.65 | 0.00 | 201.89 | 0.00 | 638.12 |
| 2026-04-13 | 8.80 | 10.00 | 17.40 | 12.20 | 12.10 | 112.10 | 109.01 | 5.90 | 0.00 | 199.57 | 0.00 | 640.43 |
| 2026-04-14 | 8.00 | 10.50 | 18.90 | 10.10 | 11.88 | 111.88 | 109.21 | 6.13 | 0.00 | 198.56 | 0.00 | 641.45 |
| 2026-04-15 | 4.40 | 5.40 | 22.00 | 19.10 | 12.73 | 112.73 | 109.45 | 5.28 | 0.00 | 197.54 | 0.00 | 642.47 |
| 2026-04-16 | 15.20 | 18.50 | 25.10 | 16.80 | 18.90 | 118.90 | 110.04 | 0.00 | 0.90 | 191.47 | 0.90 | 649.44 |
| 2026-04-17 | 13.60 | 13.80 | 17.80 | 15.90 | 15.28 | 115.28 | 110.35 | 2.73 | 0.00 | 187.84 | 0.90 | 653.06 |
| 2026-04-18 | 10.30 | 14.00 | 20.50 | 15.30 | 15.03 | 115.03 | 110.61 | 2.98 | 0.00 | 185.67 | 0.90 | 655.23 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


