DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 10.50 | 12.50 | 17.50 | 12.30 | 13.20 | 113.20 | 113.20 | 4.80 | 0.00 | 60.59 | 1.78 | 1081.19 |
| 2026-04-02 | 7.60 | 7.90 | 18.00 | 15.90 | 12.35 | 112.35 | 112.78 | 5.65 | 0.00 | 62.65 | 1.78 | 1079.14 |
| 2026-04-03 | 13.80 | 13.20 | 22.80 | 16.90 | 16.68 | 116.68 | 114.08 | 1.33 | 0.00 | 60.66 | 1.78 | 1081.12 |
| 2026-04-04 | 11.00 | 9.00 | 16.90 | 15.20 | 13.03 | 113.03 | 113.82 | 4.98 | 0.00 | 61.26 | 1.78 | 1080.52 |
| 2026-04-05 | 8.00 | 14.80 | 18.90 | 14.60 | 14.08 | 114.08 | 113.87 | 3.93 | 0.00 | 61.40 | 1.78 | 1080.38 |
| 2026-04-06 | 10.40 | 11.30 | 16.50 | 14.30 | 13.13 | 113.13 | 113.75 | 4.88 | 0.00 | 62.70 | 1.78 | 1079.09 |
| 2026-04-07 | 7.90 | 8.20 | 14.40 | 11.70 | 10.55 | 110.55 | 113.29 | 7.45 | 0.00 | 67.41 | 1.78 | 1074.38 |
| 2026-04-08 | 8.00 | 9.00 | 19.00 | 16.20 | 13.05 | 113.05 | 113.26 | 4.95 | 0.00 | 70.00 | 1.78 | 1071.79 |
| 2026-04-09 | 11.20 | 10.20 | 10.70 | 10.40 | 10.63 | 110.63 | 112.97 | 7.38 | 0.00 | 74.76 | 1.78 | 1067.02 |
| 2026-04-10 | 10.20 | 10.80 | 25.00 | 21.40 | 16.85 | 116.85 | 113.36 | 1.15 | 0.00 | 74.00 | 1.78 | 1067.79 |
| 2026-04-11 | 10.50 | 17.30 | 20.80 | 15.60 | 16.05 | 116.05 | 113.60 | 1.95 | 0.00 | 75.49 | 1.78 | 1066.29 |
| 2026-04-12 | 10.90 | 12.20 | 24.00 | 19.20 | 16.58 | 116.58 | 113.85 | 1.43 | 0.00 | 73.65 | 1.78 | 1068.13 |
| 2026-04-13 | 17.90 | 15.10 | 16.60 | 15.60 | 16.30 | 116.30 | 114.04 | 1.70 | 0.00 | 72.34 | 1.78 | 1069.44 |
| 2026-04-14 | 11.30 | 12.10 | 15.40 | 12.20 | 12.75 | 112.75 | 113.95 | 5.25 | 0.00 | 75.93 | 1.78 | 1065.85 |
| 2026-04-15 | 9.40 | 12.50 | 22.20 | 20.50 | 16.15 | 116.15 | 114.09 | 1.85 | 0.00 | 76.70 | 1.78 | 1065.09 |
| 2026-04-16 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 14.30 | 15.05 | 115.05 | 114.15 | 2.95 | 0.00 | 78.37 | 1.78 | 1063.41 |
| 2026-04-17 | 13.90 | 14.30 | 19.60 | 17.20 | 16.25 | 116.25 | 114.28 | 1.75 | 0.00 | 79.28 | 1.78 | 1062.50 |
| 2026-04-18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


