选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-04-01 7.60 8.40 12.50 9.00 9.38 109.38 109.38 8.63 0.00 177.04 0.00 662.97
2026-04-02 6.80 10.90 15.50 9.90 10.78 110.78 110.08 7.23 0.00 176.31 0.00 663.69
2026-04-03 11.30 12.40 17.30 11.90 13.23 113.23 111.13 4.78 0.00 173.17 0.00 666.83
2026-04-04 4.20 4.20 8.60 6.20 5.80 105.80 109.80 12.20 0.00 177.33 0.00 662.67
2026-04-05 6.30 8.90 16.70 11.30 10.80 110.80 110.00 7.20 0.00 177.21 0.00 662.79
2026-04-06 7.70 6.70 11.10 9.10 8.65 108.65 109.77 9.35 0.00 179.91 0.00 660.09
2026-04-07 6.70 6.90 9.70 6.50 7.45 107.45 109.44 10.55 0.00 182.70 0.00 657.31
2026-04-08 4.70 8.30 14.70 10.40 9.53 109.53 109.45 8.48 0.00 185.69 0.00 654.31
2026-04-09 8.60 7.80 7.30 6.10 7.45 107.45 109.23 10.55 0.00 188.73 0.00 651.28
2026-04-10 7.20 7.60 12.00 9.70 9.13 109.13 109.22 8.88 0.00 192.05 0.00 647.96
2026-04-11 11.30 13.00 15.50 10.50 12.58 112.58 109.53 5.43 0.00 191.59 0.00 648.41
2026-04-12 10.50 12.60 22.90 12.80 14.70 114.70 109.96 3.30 0.00 187.65 0.00 652.36
2026-04-13 10.40 13.60 16.30 12.50 13.20 113.20 110.21 4.80 0.00 184.07 0.00 655.94
2026-04-14 10.90 14.50 19.70 16.30 15.35 115.35 110.57 2.65 0.00 178.86 0.00 661.14
2026-04-15 12.30 14.70 19.50 13.80 15.08 115.08 110.87 2.93 0.00 175.12 0.00 664.88
2026-04-16 13.10 14.90 14.30 13.30 13.90 113.90 111.06 4.10 0.00 173.74 0.00 666.27
2026-04-17 11.70 11.70 14.10 11.30 12.20 112.20 111.13 5.80 0.00 174.51 0.00 665.50
2026-04-18 11.90 13.40 18.30 11.60 13.80 113.80 111.28 4.20 0.00 174.82 0.00 665.18
2026-04-19 - - - - - - - - - - - -
2026-04-20 - - - - - - - - - - - -
2026-04-21 - - - - - - - - - - - -
2026-04-22 - - - - - - - - - - - -
2026-04-23 - - - - - - - - - - - -
2026-04-24 - - - - - - - - - - - -
2026-04-25 - - - - - - - - - - - -
2026-04-26 - - - - - - - - - - - -
2026-04-27 - - - - - - - - - - - -
2026-04-28 - - - - - - - - - - - -
2026-04-29 - - - - - - - - - - - -
2026-04-30 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问