DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 9.70 | 11.50 | 15.80 | 8.20 | 11.30 | 111.30 | 111.30 | 6.70 | 0.00 | 139.76 | 0.00 | 700.25 |
| 2026-04-02 | 7.40 | 11.30 | 15.90 | 14.90 | 12.38 | 112.38 | 111.84 | 5.63 | 0.00 | 138.66 | 0.00 | 701.35 |
| 2026-04-03 | 14.00 | 15.90 | 20.00 | 13.90 | 15.95 | 115.95 | 113.21 | 2.05 | 0.00 | 133.03 | 0.00 | 706.97 |
| 2026-04-04 | 7.70 | 4.70 | 7.80 | 7.30 | 6.88 | 106.88 | 111.63 | 11.13 | 0.00 | 136.48 | 0.00 | 703.52 |
| 2026-04-05 | 8.10 | 10.60 | 17.60 | 15.10 | 12.85 | 112.85 | 111.87 | 5.15 | 0.00 | 134.54 | 0.00 | 705.47 |
| 2026-04-06 | 9.70 | 8.00 | 12.30 | 7.60 | 9.40 | 109.40 | 111.46 | 8.60 | 0.00 | 137.24 | 0.00 | 702.76 |
| 2026-04-07 | 6.20 | 8.30 | 8.70 | 6.10 | 7.33 | 107.33 | 110.87 | 10.68 | 0.00 | 142.21 | 0.00 | 697.80 |
| 2026-04-08 | 6.60 | 10.50 | 17.50 | 10.40 | 11.25 | 111.25 | 110.92 | 6.75 | 0.00 | 144.04 | 0.00 | 695.97 |
| 2026-04-09 | 9.70 | 9.60 | 9.60 | 8.30 | 9.30 | 109.30 | 110.74 | 8.70 | 0.00 | 147.64 | 0.00 | 692.37 |
| 2026-04-10 | 7.50 | 10.20 | 16.00 | 12.20 | 11.48 | 111.48 | 110.81 | 6.53 | 0.00 | 151.46 | 0.00 | 688.54 |
| 2026-04-11 | 15.40 | 12.70 | 13.20 | 14.30 | 13.90 | 113.90 | 111.09 | 4.10 | 0.00 | 152.76 | 0.00 | 687.24 |
| 2026-04-12 | 11.60 | 16.10 | 26.50 | 18.80 | 18.25 | 118.25 | 111.69 | 0.00 | 0.25 | 146.78 | 0.25 | 693.48 |
| 2026-04-13 | 13.50 | 14.60 | 13.20 | 10.30 | 12.90 | 112.90 | 111.78 | 5.10 | 0.00 | 145.21 | 0.25 | 695.04 |
| 2026-04-14 | 11.20 | 14.10 | 17.60 | 13.40 | 14.08 | 114.08 | 111.95 | 3.93 | 0.00 | 142.57 | 0.25 | 697.68 |
| 2026-04-15 | 13.20 | 14.00 | 20.20 | 15.90 | 15.83 | 115.83 | 112.21 | 2.18 | 0.00 | 140.11 | 0.25 | 700.14 |
| 2026-04-16 | 16.50 | 17.00 | 23.10 | 16.20 | 18.20 | 118.20 | 112.58 | 0.00 | 0.20 | 137.38 | 0.45 | 703.08 |
| 2026-04-17 | 13.00 | 11.50 | 19.70 | 15.90 | 15.03 | 115.03 | 112.72 | 2.98 | 0.00 | 136.85 | 0.45 | 703.61 |
| 2026-04-18 | 12.00 | 14.80 | 20.00 | 17.90 | 16.18 | 116.18 | 112.92 | 1.83 | 0.00 | 135.12 | 0.45 | 705.33 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


