DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 10.50 | 14.50 | 23.10 | 14.30 | 15.60 | 115.60 | 115.60 | 2.40 | 0.00 | 40.34 | 19.11 | 818.77 |
| 2026-04-02 | 12.00 | 17.30 | 24.30 | 20.10 | 18.43 | 118.43 | 117.02 | 0.00 | 0.43 | 36.31 | 19.53 | 823.23 |
| 2026-04-03 | 19.40 | 19.00 | 23.50 | 12.60 | 18.63 | 118.63 | 117.55 | 0.00 | 0.63 | 30.88 | 20.16 | 829.28 |
| 2026-04-04 | 10.80 | 12.00 | 19.10 | 16.10 | 14.50 | 114.50 | 116.79 | 3.50 | 0.00 | 29.09 | 20.16 | 831.07 |
| 2026-04-05 | 17.30 | 17.60 | 22.40 | 17.00 | 18.58 | 118.58 | 117.15 | 0.00 | 0.58 | 24.97 | 20.73 | 835.76 |
| 2026-04-06 | 14.00 | 14.80 | 20.90 | 14.80 | 16.13 | 116.13 | 116.98 | 1.88 | 0.00 | 23.62 | 20.73 | 837.12 |
| 2026-04-07 | 13.10 | 12.30 | 19.10 | 12.80 | 14.33 | 114.33 | 116.60 | 3.68 | 0.00 | 26.12 | 20.73 | 834.61 |
| 2026-04-08 | 13.40 | 15.10 | 17.90 | 14.00 | 15.10 | 115.10 | 116.41 | 2.90 | 0.00 | 29.02 | 20.53 | 831.51 |
| 2026-04-09 | 10.30 | 11.00 | 13.50 | 12.90 | 11.93 | 111.93 | 115.91 | 6.08 | 0.00 | 35.10 | 19.95 | 824.86 |
| 2026-04-10 | 12.00 | 12.60 | 22.60 | 17.70 | 16.23 | 116.23 | 115.95 | 1.78 | 0.00 | 36.87 | 16.69 | 819.82 |
| 2026-04-11 | 17.40 | 18.10 | 26.30 | 18.50 | 20.08 | 120.08 | 116.32 | 0.00 | 2.08 | 36.87 | 15.30 | 818.43 |
| 2026-04-12 | 18.20 | 20.20 | 27.00 | 20.70 | 21.53 | 121.53 | 116.76 | 0.00 | 3.53 | 35.41 | 18.82 | 823.41 |
| 2026-04-13 | 17.40 | 17.60 | 23.70 | 18.70 | 19.35 | 119.35 | 116.96 | 0.00 | 1.35 | 33.47 | 20.17 | 826.71 |
| 2026-04-14 | 16.70 | 17.50 | 24.40 | 20.30 | 19.73 | 119.73 | 117.15 | 0.00 | 1.73 | 30.98 | 21.90 | 830.92 |
| 2026-04-15 | 15.40 | 19.40 | 26.80 | 19.10 | 20.18 | 120.18 | 117.36 | 0.00 | 2.18 | 29.88 | 24.07 | 834.19 |
| 2026-04-16 | 17.50 | 17.40 | 20.10 | 16.00 | 17.75 | 117.75 | 117.38 | 0.25 | 0.00 | 30.13 | 23.66 | 833.53 |
| 2026-04-17 | 13.00 | 17.70 | 26.00 | 21.90 | 19.65 | 119.65 | 117.51 | 0.00 | 1.65 | 30.13 | 23.51 | 833.38 |
| 2026-04-18 | 19.90 | 21.70 | 28.40 | 23.60 | 23.40 | 123.40 | 117.84 | 0.00 | 5.40 | 30.13 | 27.26 | 837.13 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


