DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 9.70 | 11.70 | 14.90 | 9.10 | 11.35 | 111.35 | 111.35 | 6.65 | 0.00 | 149.20 | 0.00 | 690.80 |
| 2026-04-02 | 9.30 | 11.90 | 12.10 | 12.10 | 11.35 | 111.35 | 111.35 | 6.65 | 0.00 | 148.97 | 0.00 | 691.04 |
| 2026-04-03 | 11.80 | 12.50 | 12.50 | 10.20 | 11.75 | 111.75 | 111.48 | 6.25 | 0.00 | 147.97 | 0.00 | 692.03 |
| 2026-04-04 | 10.10 | 6.60 | 13.20 | 11.50 | 10.35 | 110.35 | 111.20 | 7.65 | 0.00 | 148.29 | 0.00 | 691.72 |
| 2026-04-05 | 8.50 | 10.60 | 14.70 | 16.20 | 12.50 | 112.50 | 111.46 | 5.50 | 0.00 | 145.99 | 0.00 | 694.02 |
| 2026-04-06 | 14.20 | 12.60 | 13.20 | 8.90 | 12.23 | 112.23 | 111.59 | 5.78 | 0.00 | 145.04 | 0.00 | 694.96 |
| 2026-04-07 | 7.70 | 10.60 | 11.70 | 9.00 | 9.75 | 109.75 | 111.33 | 8.25 | 0.00 | 146.69 | 0.00 | 693.31 |
| 2026-04-08 | 8.70 | 9.80 | 11.50 | 9.60 | 9.90 | 109.90 | 111.15 | 8.10 | 0.00 | 149.26 | 0.00 | 690.74 |
| 2026-04-09 | 9.50 | 10.00 | 12.80 | 12.80 | 11.28 | 111.28 | 111.16 | 6.73 | 0.00 | 150.72 | 0.00 | 689.28 |
| 2026-04-10 | 11.90 | 12.80 | 19.80 | 16.50 | 15.25 | 115.25 | 111.57 | 2.75 | 0.00 | 147.70 | 0.00 | 692.30 |
| 2026-04-11 | 15.20 | 19.30 | 20.60 | 12.40 | 16.88 | 116.88 | 112.05 | 1.13 | 0.00 | 143.72 | 0.00 | 696.28 |
| 2026-04-12 | 11.30 | 14.30 | 15.70 | 12.40 | 13.43 | 113.43 | 112.17 | 4.58 | 0.00 | 142.84 | 0.00 | 697.17 |
| 2026-04-13 | 11.60 | 14.50 | 18.90 | 13.30 | 14.58 | 114.58 | 112.35 | 3.43 | 0.00 | 139.57 | 0.00 | 700.44 |
| 2026-04-14 | 14.20 | 16.50 | 18.70 | 14.50 | 15.98 | 115.98 | 112.61 | 2.03 | 0.00 | 135.69 | 0.00 | 704.32 |
| 2026-04-15 | 14.20 | 17.70 | 19.30 | 16.00 | 16.80 | 116.80 | 112.89 | 1.20 | 0.00 | 132.52 | 0.00 | 707.48 |
| 2026-04-16 | 13.40 | 18.50 | 16.10 | 13.70 | 15.43 | 115.43 | 113.05 | 2.58 | 0.00 | 131.91 | 0.00 | 708.09 |
| 2026-04-17 | 13.50 | 12.60 | 16.00 | 13.30 | 13.85 | 113.85 | 113.10 | 4.15 | 0.00 | 132.89 | 0.00 | 707.11 |
| 2026-04-18 | 11.50 | 12.10 | 13.00 | 10.60 | 11.80 | 111.80 | 113.03 | 6.20 | 0.00 | 135.92 | 0.00 | 704.08 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


