DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 9.60 | 9.40 | 21.40 | 19.90 | 15.08 | 115.08 | 115.08 | 2.93 | 0.00 | 20.57 | 20.36 | 539.79 |
| 2026-04-02 | 14.50 | 14.30 | 18.60 | 15.30 | 15.68 | 115.68 | 115.38 | 2.33 | 0.00 | 20.97 | 20.36 | 539.40 |
| 2026-04-03 | 14.50 | 14.30 | 23.00 | 19.10 | 17.73 | 117.73 | 116.16 | 0.28 | 0.00 | 18.96 | 20.36 | 541.40 |
| 2026-04-04 | 12.90 | 12.70 | 25.40 | 22.40 | 18.35 | 118.35 | 116.71 | 0.00 | 0.35 | 16.41 | 20.71 | 544.30 |
| 2026-04-05 | 18.00 | 17.10 | 26.90 | 22.60 | 21.15 | 121.15 | 117.60 | 0.00 | 3.15 | 13.18 | 23.86 | 550.68 |
| 2026-04-06 | 18.30 | 16.90 | 19.80 | 18.20 | 18.30 | 118.30 | 117.72 | 0.00 | 0.30 | 9.71 | 24.16 | 554.46 |
| 2026-04-07 | 16.60 | 16.20 | 20.70 | 17.50 | 17.75 | 117.75 | 117.72 | 0.25 | 0.00 | 7.08 | 24.16 | 557.09 |
| 2026-04-08 | 16.20 | 16.10 | 21.40 | 19.20 | 18.23 | 118.23 | 117.78 | 0.00 | 0.23 | 5.85 | 24.39 | 558.54 |
| 2026-04-09 | 15.60 | 14.30 | 27.90 | 23.00 | 20.20 | 120.20 | 118.05 | 0.00 | 2.20 | 5.79 | 26.59 | 560.80 |
| 2026-04-10 | 18.70 | 19.20 | 18.00 | 20.40 | 19.08 | 119.08 | 118.16 | 0.00 | 1.08 | 5.79 | 27.27 | 561.48 |
| 2026-04-11 | 16.00 | 15.20 | 24.80 | 20.00 | 19.00 | 119.00 | 118.23 | 0.00 | 1.00 | 5.79 | 26.88 | 561.09 |
| 2026-04-12 | 17.90 | 16.50 | 18.20 | 17.90 | 17.63 | 117.63 | 118.18 | 0.38 | 0.00 | 6.17 | 26.33 | 560.16 |
| 2026-04-13 | 16.40 | 15.40 | 19.10 | 18.40 | 17.33 | 117.33 | 118.12 | 0.68 | 0.00 | 6.84 | 26.13 | 559.29 |
| 2026-04-14 | 16.10 | 15.20 | 22.80 | 20.40 | 18.63 | 118.63 | 118.15 | 0.00 | 0.63 | 6.84 | 26.49 | 559.65 |
| 2026-04-15 | 15.20 | 15.00 | 22.40 | 19.80 | 18.10 | 118.10 | 118.15 | 0.00 | 0.10 | 6.83 | 26.59 | 559.77 |
| 2026-04-16 | 18.90 | 17.00 | 22.80 | 17.50 | 19.05 | 119.05 | 118.21 | 0.00 | 1.05 | 6.83 | 26.68 | 559.86 |
| 2026-04-17 | 13.90 | 13.70 | 25.00 | 22.00 | 18.65 | 118.65 | 118.23 | 0.00 | 0.65 | 6.83 | 26.17 | 559.35 |
| 2026-04-18 | 14.70 | 15.30 | 27.30 | 24.00 | 20.33 | 120.33 | 118.35 | 0.00 | 2.33 | 6.83 | 27.35 | 560.53 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


