DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 13.20 | 14.00 | 24.60 | 21.10 | 18.23 | 118.23 | 118.23 | 0.00 | 0.23 | 15.66 | 33.86 | 858.20 |
| 2026-04-02 | 17.50 | 16.60 | 22.40 | 20.60 | 19.28 | 119.28 | 118.76 | 0.00 | 1.28 | 13.10 | 35.14 | 862.04 |
| 2026-04-03 | 14.60 | 18.70 | 26.40 | 24.20 | 20.98 | 120.98 | 119.50 | 0.00 | 2.98 | 8.63 | 38.11 | 869.48 |
| 2026-04-04 | 17.90 | 16.40 | 21.90 | 19.10 | 18.83 | 118.83 | 119.33 | 0.00 | 0.83 | 4.76 | 38.94 | 874.18 |
| 2026-04-05 | 14.00 | 17.00 | 29.10 | 23.50 | 20.90 | 120.90 | 119.64 | 0.00 | 2.90 | 2.13 | 41.84 | 879.71 |
| 2026-04-06 | 17.80 | 16.60 | 25.30 | 19.80 | 19.88 | 119.88 | 119.68 | 0.00 | 1.88 | 0.80 | 43.71 | 882.91 |
| 2026-04-07 | 17.10 | 14.50 | 18.40 | 16.30 | 16.58 | 116.58 | 119.24 | 1.43 | 0.00 | 2.23 | 43.69 | 881.46 |
| 2026-04-08 | 15.20 | 13.70 | 11.10 | 11.70 | 12.93 | 112.93 | 118.45 | 5.08 | 0.00 | 7.30 | 43.29 | 875.99 |
| 2026-04-09 | 11.60 | 13.00 | 22.50 | 19.80 | 16.73 | 116.73 | 118.26 | 1.28 | 0.00 | 8.58 | 41.55 | 872.97 |
| 2026-04-10 | 13.90 | 16.00 | 26.60 | 21.70 | 19.55 | 119.55 | 118.39 | 0.00 | 1.55 | 8.58 | 40.12 | 871.55 |
| 2026-04-11 | 17.50 | 16.10 | 26.80 | 21.30 | 20.43 | 120.43 | 118.57 | 0.00 | 2.43 | 8.58 | 39.65 | 871.08 |
| 2026-04-12 | 14.10 | 17.20 | 25.20 | 21.60 | 19.53 | 119.53 | 118.65 | 0.00 | 1.53 | 8.50 | 41.18 | 872.68 |
| 2026-04-13 | 18.20 | 17.20 | 21.20 | 18.90 | 18.88 | 118.88 | 118.67 | 0.00 | 0.88 | 8.50 | 41.95 | 873.46 |
| 2026-04-14 | 16.20 | 16.90 | 23.70 | 19.60 | 19.10 | 119.10 | 118.70 | 0.00 | 1.10 | 8.39 | 43.05 | 874.67 |
| 2026-04-15 | 16.60 | 17.50 | 23.30 | 20.60 | 19.50 | 119.50 | 118.76 | 0.00 | 1.50 | 8.39 | 43.14 | 874.76 |
| 2026-04-16 | 19.00 | 18.20 | 22.40 | 19.10 | 19.68 | 119.68 | 118.81 | 0.00 | 1.68 | 8.39 | 42.57 | 874.19 |
| 2026-04-17 | 14.70 | 20.70 | 28.50 | 23.80 | 21.93 | 121.93 | 119.00 | 0.00 | 3.93 | 8.39 | 44.16 | 875.78 |
| 2026-04-18 | 16.40 | 20.30 | 27.20 | 23.80 | 21.93 | 121.93 | 119.16 | 0.00 | 3.93 | 8.39 | 46.05 | 877.67 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


