选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-04-01 12.20 12.10 22.30 19.50 16.53 116.53 116.53 1.48 0.00 27.81 20.53 832.73
2026-04-02 15.20 15.10 20.00 18.80 17.28 117.28 116.91 0.73 0.00 25.36 20.53 835.18
2026-04-03 16.40 15.00 26.80 22.10 20.08 120.08 117.96 0.00 2.08 20.56 22.61 842.05
2026-04-04 13.70 11.60 16.50 16.30 14.53 114.53 117.11 3.48 0.00 20.02 22.61 842.59
2026-04-05 12.60 13.40 26.30 25.30 19.40 119.40 117.56 0.00 1.40 16.96 24.01 847.05
2026-04-06 16.10 15.10 21.70 18.10 17.75 117.75 117.60 0.25 0.00 15.33 24.01 848.68
2026-04-07 12.80 12.40 20.10 18.90 16.05 116.05 117.37 1.95 0.00 17.28 23.98 846.70
2026-04-08 16.60 14.40 15.70 13.20 14.98 114.98 117.08 3.03 0.00 20.31 23.35 843.05
2026-04-09 12.40 14.10 22.30 21.60 17.60 117.60 117.13 0.40 0.00 20.71 21.37 840.66
2026-04-10 15.80 15.40 24.10 19.80 18.78 118.78 117.30 0.00 0.78 20.71 20.61 839.90
2026-04-11 15.00 15.50 17.70 16.10 16.08 116.08 117.19 1.93 0.00 22.63 19.09 836.46
2026-04-12 13.90 14.80 21.50 19.60 17.45 117.45 117.21 0.55 0.00 22.23 19.09 836.86
2026-04-13 16.80 15.60 21.70 19.30 18.35 118.35 117.30 0.00 0.35 21.56 19.44 837.88
2026-04-14 15.60 15.00 23.00 21.00 18.65 118.65 117.39 0.00 0.65 20.81 20.09 839.28
2026-04-15 16.50 16.40 24.00 20.60 19.38 119.38 117.53 0.00 1.38 20.54 21.47 840.93
2026-04-16 15.90 15.40 23.80 21.40 19.13 119.13 117.63 0.00 1.13 20.54 22.37 841.83
2026-04-17 14.80 14.80 25.90 22.00 19.38 119.38 117.73 0.00 1.38 20.54 22.33 841.79
2026-04-18 15.70 17.30 27.00 24.90 21.23 121.23 117.92 0.00 3.23 20.54 23.25 842.71
2026-04-19 - - - - - - - - - - - -
2026-04-20 - - - - - - - - - - - -
2026-04-21 - - - - - - - - - - - -
2026-04-22 - - - - - - - - - - - -
2026-04-23 - - - - - - - - - - - -
2026-04-24 - - - - - - - - - - - -
2026-04-25 - - - - - - - - - - - -
2026-04-26 - - - - - - - - - - - -
2026-04-27 - - - - - - - - - - - -
2026-04-28 - - - - - - - - - - - -
2026-04-29 - - - - - - - - - - - -
2026-04-30 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问