DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 14.30 | 14.90 | 23.20 | 15.80 | 17.05 | 117.05 | 117.05 | 0.95 | 0.00 | 13.45 | 41.80 | 868.35 |
| 2026-04-02 | 14.60 | 18.40 | 18.60 | 16.80 | 17.10 | 117.10 | 117.08 | 0.90 | 0.00 | 12.96 | 41.80 | 868.85 |
| 2026-04-03 | 15.70 | 15.90 | 18.80 | 17.60 | 17.00 | 117.00 | 117.05 | 1.00 | 0.00 | 12.15 | 41.80 | 869.65 |
| 2026-04-04 | 12.80 | 16.30 | 25.60 | 18.70 | 18.35 | 118.35 | 117.38 | 0.00 | 0.35 | 9.03 | 42.15 | 873.12 |
| 2026-04-05 | 15.80 | 18.00 | 22.70 | 19.40 | 18.98 | 118.98 | 117.70 | 0.00 | 0.98 | 6.93 | 43.13 | 876.20 |
| 2026-04-06 | 16.00 | 17.40 | 21.10 | 20.00 | 18.63 | 118.63 | 117.85 | 0.00 | 0.63 | 4.39 | 43.75 | 879.36 |
| 2026-04-07 | 16.20 | 17.80 | 25.50 | 21.50 | 20.25 | 120.25 | 118.19 | 0.00 | 2.25 | 2.85 | 46.00 | 883.15 |
| 2026-04-08 | 20.90 | 19.90 | 23.30 | 22.40 | 21.63 | 121.63 | 118.62 | 0.00 | 3.63 | 2.85 | 49.35 | 886.50 |
| 2026-04-09 | 20.10 | 17.70 | 16.30 | 18.00 | 18.03 | 118.03 | 118.56 | 0.00 | 0.03 | 2.85 | 47.91 | 885.06 |
| 2026-04-10 | 17.20 | 18.20 | 25.40 | 21.30 | 20.53 | 120.53 | 118.76 | 0.00 | 2.53 | 2.85 | 47.62 | 884.77 |
| 2026-04-11 | 20.20 | 20.10 | 19.00 | 19.20 | 19.63 | 119.63 | 118.83 | 0.00 | 1.63 | 2.85 | 47.29 | 884.44 |
| 2026-04-12 | 17.70 | 18.10 | 22.50 | 18.90 | 19.30 | 119.30 | 118.87 | 0.00 | 1.30 | 2.85 | 46.95 | 884.10 |
| 2026-04-13 | 14.90 | 16.80 | 21.40 | 16.90 | 17.50 | 117.50 | 118.77 | 0.50 | 0.00 | 3.35 | 46.58 | 883.23 |
| 2026-04-14 | 15.90 | 15.70 | 17.00 | 16.50 | 16.28 | 116.28 | 118.59 | 1.73 | 0.00 | 5.08 | 44.99 | 879.92 |
| 2026-04-15 | 16.20 | 17.20 | 20.40 | 17.70 | 17.88 | 117.88 | 118.54 | 0.13 | 0.00 | 5.20 | 44.11 | 878.91 |
| 2026-04-16 | 16.80 | 17.90 | 20.30 | 18.40 | 18.35 | 118.35 | 118.53 | 0.00 | 0.35 | 5.20 | 41.57 | 876.37 |
| 2026-04-17 | 14.60 | 18.40 | 26.80 | 20.80 | 20.15 | 120.15 | 118.63 | 0.00 | 2.15 | 5.20 | 41.50 | 876.30 |
| 2026-04-18 | 18.40 | 21.10 | 27.40 | 20.10 | 21.75 | 121.75 | 118.80 | 0.00 | 3.75 | 5.20 | 42.85 | 877.65 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


