DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 14.50 | 14.20 | 21.40 | 19.90 | 17.50 | 117.50 | 117.50 | 0.50 | 0.00 | 3.71 | 75.07 | 611.37 |
| 2026-04-02 | 16.20 | 15.80 | 19.40 | 18.20 | 17.40 | 117.40 | 117.45 | 0.60 | 0.00 | 4.29 | 75.07 | 610.78 |
| 2026-04-03 | 16.50 | 16.50 | 23.80 | 21.70 | 19.63 | 119.63 | 118.18 | 0.00 | 1.63 | 4.29 | 76.26 | 611.97 |
| 2026-04-04 | 17.80 | 16.90 | 27.40 | 25.90 | 22.00 | 122.00 | 119.13 | 0.00 | 4.00 | 3.87 | 80.26 | 616.39 |
| 2026-04-05 | 19.70 | 20.00 | 23.80 | 22.10 | 21.40 | 121.40 | 119.59 | 0.00 | 3.40 | 3.17 | 83.66 | 620.50 |
| 2026-04-06 | 19.60 | 18.70 | 20.60 | 19.10 | 19.50 | 119.50 | 119.57 | 0.00 | 1.50 | 1.91 | 85.16 | 623.26 |
| 2026-04-07 | 19.20 | 18.80 | 22.30 | 20.70 | 20.25 | 120.25 | 119.67 | 0.00 | 2.25 | 1.10 | 87.41 | 626.31 |
| 2026-04-08 | 19.70 | 19.00 | 26.60 | 23.30 | 22.15 | 122.15 | 119.98 | 0.00 | 4.15 | 1.10 | 89.76 | 628.66 |
| 2026-04-09 | 21.80 | 21.40 | 27.80 | 26.10 | 24.28 | 124.28 | 120.46 | 0.00 | 6.28 | 1.10 | 93.34 | 632.24 |
| 2026-04-10 | 21.60 | 21.10 | 28.50 | 20.70 | 22.98 | 122.98 | 120.71 | 0.00 | 4.98 | 1.10 | 95.26 | 634.16 |
| 2026-04-11 | 19.10 | 18.20 | 21.50 | 19.60 | 19.60 | 119.60 | 120.61 | 0.00 | 1.60 | 1.10 | 93.13 | 632.03 |
| 2026-04-12 | 18.70 | 18.40 | 24.60 | 23.20 | 21.23 | 121.23 | 120.66 | 0.00 | 3.23 | 1.10 | 94.20 | 633.10 |
| 2026-04-13 | 19.30 | 18.40 | 20.80 | 20.10 | 19.65 | 119.65 | 120.58 | 0.00 | 1.65 | 1.10 | 92.87 | 631.77 |
| 2026-04-14 | 18.30 | 18.10 | 20.30 | 20.60 | 19.33 | 119.33 | 120.49 | 0.00 | 1.33 | 1.10 | 90.03 | 628.93 |
| 2026-04-15 | 19.00 | 18.50 | 21.40 | 20.90 | 19.95 | 119.95 | 120.46 | 0.00 | 1.95 | 1.10 | 87.77 | 626.67 |
| 2026-04-16 | 19.80 | 19.20 | 27.10 | 23.80 | 22.48 | 122.48 | 120.58 | 0.00 | 4.48 | 1.10 | 89.31 | 628.21 |
| 2026-04-17 | 22.00 | 20.10 | 26.60 | 25.10 | 23.45 | 123.45 | 120.75 | 0.00 | 5.45 | 1.10 | 90.99 | 629.89 |
| 2026-04-18 | 20.40 | 20.00 | 29.80 | 28.50 | 24.68 | 124.68 | 120.97 | 0.00 | 6.68 | 1.10 | 94.05 | 632.95 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


