选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-04-01 10.20 10.20 22.60 18.80 15.45 115.45 115.45 2.55 0.00 15.32 31.05 855.73
2026-04-02 17.10 15.20 14.70 15.00 15.50 115.50 115.48 2.50 0.00 17.07 31.05 853.98
2026-04-03 14.70 14.50 16.00 15.80 15.25 115.25 115.40 2.75 0.00 18.95 31.05 852.10
2026-04-04 13.30 13.90 25.50 22.50 18.80 118.80 116.25 0.00 0.80 15.73 31.85 856.12
2026-04-05 17.60 16.70 24.00 19.20 19.38 119.38 116.88 0.00 1.38 12.27 33.22 860.96
2026-04-06 17.90 18.30 19.30 18.30 18.45 118.45 117.14 0.00 0.45 9.49 33.67 864.18
2026-04-07 18.50 18.10 19.10 19.00 18.68 118.68 117.36 0.00 0.68 7.94 34.35 866.41
2026-04-08 18.40 18.60 26.30 28.20 22.88 122.88 118.05 0.00 4.88 7.94 38.71 870.77
2026-04-09 26.00 26.10 32.40 20.10 26.15 126.15 118.95 0.00 8.15 7.94 45.52 877.58
2026-04-10 18.30 19.10 21.10 20.30 19.70 119.70 119.02 0.00 1.70 7.94 45.45 877.51
2026-04-11 19.30 19.40 22.30 19.70 20.18 120.18 119.13 0.00 2.18 7.94 44.93 876.99
2026-04-12 18.00 17.00 20.10 19.40 18.63 118.63 119.09 0.00 0.63 7.94 43.59 875.65
2026-04-13 18.90 19.10 18.80 17.00 18.45 118.45 119.04 0.00 0.45 7.94 43.67 875.73
2026-04-14 17.10 16.70 15.70 15.90 16.35 116.35 118.85 1.65 0.00 9.59 42.71 873.12
2026-04-15 15.80 15.40 17.00 15.90 16.03 116.03 118.66 1.98 0.00 11.57 41.56 870.00
2026-04-16 15.70 15.80 18.50 18.50 17.13 117.13 118.56 0.88 0.00 12.44 40.49 868.05
2026-04-17 16.50 16.00 23.10 21.30 19.23 119.23 118.60 0.00 1.23 12.44 40.08 867.64
2026-04-18 16.40 18.20 27.10 23.70 21.35 121.35 118.76 0.00 3.35 12.44 42.44 870.00
2026-04-19 - - - - - - - - - - - -
2026-04-20 - - - - - - - - - - - -
2026-04-21 - - - - - - - - - - - -
2026-04-22 - - - - - - - - - - - -
2026-04-23 - - - - - - - - - - - -
2026-04-24 - - - - - - - - - - - -
2026-04-25 - - - - - - - - - - - -
2026-04-26 - - - - - - - - - - - -
2026-04-27 - - - - - - - - - - - -
2026-04-28 - - - - - - - - - - - -
2026-04-29 - - - - - - - - - - - -
2026-04-30 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问