选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-04-01 10.80 10.30 17.00 16.30 13.60 113.60 113.60 4.40 0.00 52.93 2.64 789.71
2026-04-02 14.70 13.90 20.00 16.30 16.23 116.23 114.92 1.78 0.00 52.67 2.64 789.98
2026-04-03 13.90 13.40 19.50 16.70 15.88 115.88 115.24 2.13 0.00 53.45 2.64 789.19
2026-04-04 14.40 14.00 23.40 20.80 18.15 118.15 115.97 0.00 0.15 50.36 2.79 792.43
2026-04-05 18.30 17.50 23.40 21.90 20.28 120.28 116.83 0.00 2.28 44.27 5.07 800.80
2026-04-06 17.90 16.10 17.40 16.40 16.95 116.95 116.85 1.05 0.00 39.54 5.07 805.53
2026-04-07 15.20 14.00 18.50 16.30 16.00 116.00 116.73 2.00 0.00 36.96 5.07 808.11
2026-04-08 15.80 19.40 29.90 26.80 22.98 122.98 117.51 0.00 4.98 33.50 10.04 816.54
2026-04-09 24.20 20.60 27.50 26.60 24.73 124.73 118.31 0.00 6.73 30.55 16.77 826.22
2026-04-10 21.80 20.00 28.10 26.50 24.10 124.10 118.89 0.00 6.10 28.32 22.87 834.55
2026-04-11 18.00 17.80 25.20 18.20 19.80 119.80 118.97 0.00 1.80 27.50 24.67 837.17
2026-04-12 16.70 15.80 22.00 18.60 18.28 118.28 118.92 0.00 0.28 26.18 24.94 838.76
2026-04-13 16.80 15.90 21.80 19.50 18.50 118.50 118.88 0.00 0.50 26.18 25.09 838.91
2026-04-14 16.60 15.40 20.80 16.80 17.40 117.40 118.78 0.60 0.00 26.53 25.09 838.56
2026-04-15 15.00 14.40 21.40 17.90 17.18 117.18 118.67 0.83 0.00 26.35 25.09 838.74
2026-04-16 15.40 14.40 20.30 19.30 17.35 117.35 118.59 0.65 0.00 26.34 25.09 838.75
2026-04-17 16.40 14.70 16.40 17.00 16.13 116.13 118.44 1.88 0.00 26.30 25.09 838.79
2026-04-18 15.30 16.10 23.20 21.30 18.98 118.98 118.47 0.00 0.98 25.73 26.06 840.34
2026-04-19 - - - - - - - - - - - -
2026-04-20 - - - - - - - - - - - -
2026-04-21 - - - - - - - - - - - -
2026-04-22 - - - - - - - - - - - -
2026-04-23 - - - - - - - - - - - -
2026-04-24 - - - - - - - - - - - -
2026-04-25 - - - - - - - - - - - -
2026-04-26 - - - - - - - - - - - -
2026-04-27 - - - - - - - - - - - -
2026-04-28 - - - - - - - - - - - -
2026-04-29 - - - - - - - - - - - -
2026-04-30 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问