DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 11.40 | 11.70 | 22.00 | 15.20 | 15.08 | 115.08 | 115.08 | 2.93 | 0.00 | 27.92 | 15.38 | 827.46 |
| 2026-04-02 | 10.30 | 16.50 | 22.40 | 19.00 | 17.05 | 117.05 | 116.07 | 0.95 | 0.00 | 26.28 | 15.38 | 829.10 |
| 2026-04-03 | 16.30 | 15.30 | 17.00 | 15.60 | 16.05 | 116.05 | 116.06 | 1.95 | 0.00 | 24.00 | 15.38 | 831.38 |
| 2026-04-04 | 12.40 | 15.40 | 23.70 | 18.30 | 17.45 | 117.45 | 116.41 | 0.55 | 0.00 | 20.43 | 15.38 | 834.95 |
| 2026-04-05 | 14.70 | 17.40 | 29.10 | 22.10 | 20.83 | 120.83 | 117.29 | 0.00 | 2.83 | 16.62 | 18.20 | 841.59 |
| 2026-04-06 | 15.90 | 17.90 | 22.30 | 18.00 | 18.53 | 118.53 | 117.50 | 0.00 | 0.53 | 13.82 | 18.73 | 844.91 |
| 2026-04-07 | 12.90 | 13.90 | 20.50 | 17.30 | 16.15 | 116.15 | 117.31 | 1.85 | 0.00 | 13.44 | 18.73 | 845.29 |
| 2026-04-08 | 15.80 | 14.90 | 20.50 | 19.10 | 17.58 | 117.58 | 117.34 | 0.43 | 0.00 | 12.14 | 18.73 | 846.59 |
| 2026-04-09 | 21.10 | 15.60 | 14.70 | 14.60 | 16.50 | 116.50 | 117.25 | 1.50 | 0.00 | 13.64 | 18.64 | 845.00 |
| 2026-04-10 | 11.00 | 15.30 | 23.00 | 17.90 | 16.80 | 116.80 | 117.20 | 1.20 | 0.00 | 14.84 | 16.94 | 842.10 |
| 2026-04-11 | 17.50 | 17.90 | 19.10 | 16.60 | 17.78 | 117.78 | 117.25 | 0.23 | 0.00 | 15.07 | 15.20 | 840.13 |
| 2026-04-12 | 14.80 | 14.20 | 14.80 | 15.00 | 14.70 | 114.70 | 117.04 | 3.30 | 0.00 | 18.29 | 15.20 | 836.91 |
| 2026-04-13 | 14.20 | 13.80 | 19.20 | 15.60 | 15.70 | 115.70 | 116.94 | 2.30 | 0.00 | 18.86 | 15.20 | 836.34 |
| 2026-04-14 | 14.10 | 14.50 | 18.60 | 16.00 | 15.80 | 115.80 | 116.86 | 2.20 | 0.00 | 19.94 | 15.20 | 835.26 |
| 2026-04-15 | 13.90 | 16.40 | 22.20 | 18.60 | 17.78 | 117.78 | 116.92 | 0.23 | 0.00 | 20.07 | 15.20 | 835.13 |
| 2026-04-16 | 17.40 | 15.80 | 21.40 | 18.80 | 18.35 | 118.35 | 117.01 | 0.00 | 0.35 | 20.07 | 14.37 | 834.31 |
| 2026-04-17 | 14.20 | 16.20 | 24.70 | 20.00 | 18.78 | 118.78 | 117.11 | 0.00 | 0.78 | 20.07 | 14.40 | 834.33 |
| 2026-04-18 | 18.10 | 18.30 | 25.30 | 16.80 | 19.63 | 119.63 | 117.25 | 0.00 | 1.63 | 20.07 | 14.77 | 834.70 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


