DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 12.30 | 13.60 | 20.70 | 16.40 | 15.75 | 115.75 | 115.75 | 2.25 | 0.00 | 22.47 | 17.05 | 834.58 |
| 2026-04-02 | 14.30 | 17.00 | 22.90 | 18.00 | 18.05 | 118.05 | 116.90 | 0.00 | 0.05 | 20.08 | 17.10 | 837.02 |
| 2026-04-03 | 16.60 | 15.20 | 14.80 | 16.40 | 15.75 | 115.75 | 116.52 | 2.25 | 0.00 | 19.59 | 17.10 | 837.51 |
| 2026-04-04 | 15.80 | 16.80 | 21.90 | 16.10 | 17.65 | 117.65 | 116.80 | 0.35 | 0.00 | 16.69 | 17.10 | 840.41 |
| 2026-04-05 | 13.60 | 16.40 | 26.10 | 20.30 | 19.10 | 119.10 | 117.26 | 0.00 | 1.10 | 13.67 | 18.20 | 844.53 |
| 2026-04-06 | 18.70 | 19.90 | 28.60 | 16.60 | 20.95 | 120.95 | 117.88 | 0.00 | 2.95 | 11.11 | 21.15 | 850.04 |
| 2026-04-07 | 13.90 | 14.20 | 19.30 | 13.70 | 15.28 | 115.28 | 117.50 | 2.73 | 0.00 | 11.98 | 21.15 | 849.17 |
| 2026-04-08 | 11.90 | 13.90 | 18.40 | 16.10 | 15.08 | 115.08 | 117.20 | 2.93 | 0.00 | 13.61 | 21.15 | 847.54 |
| 2026-04-09 | 17.90 | 18.60 | 28.20 | 22.30 | 21.75 | 121.75 | 117.71 | 0.00 | 3.75 | 13.61 | 24.87 | 851.26 |
| 2026-04-10 | 20.10 | 18.90 | 25.10 | 19.00 | 20.78 | 120.78 | 118.01 | 0.00 | 2.78 | 13.61 | 27.28 | 853.68 |
| 2026-04-11 | 16.40 | 17.40 | 18.30 | 14.30 | 16.60 | 116.60 | 117.89 | 1.40 | 0.00 | 15.01 | 25.42 | 850.42 |
| 2026-04-12 | 14.40 | 15.80 | 15.60 | 15.40 | 15.30 | 115.30 | 117.67 | 2.70 | 0.00 | 17.71 | 24.87 | 847.16 |
| 2026-04-13 | 15.20 | 15.30 | 17.20 | 15.50 | 15.80 | 115.80 | 117.53 | 2.20 | 0.00 | 17.88 | 24.87 | 846.99 |
| 2026-04-14 | 14.80 | 15.10 | 16.90 | 17.00 | 15.95 | 115.95 | 117.41 | 2.05 | 0.00 | 19.11 | 24.87 | 845.76 |
| 2026-04-15 | 16.00 | 17.70 | 22.00 | 17.10 | 18.20 | 118.20 | 117.47 | 0.00 | 0.20 | 18.85 | 25.07 | 846.22 |
| 2026-04-16 | 15.70 | 17.50 | 20.40 | 16.80 | 17.60 | 117.60 | 117.47 | 0.40 | 0.00 | 19.25 | 24.26 | 845.01 |
| 2026-04-17 | 16.40 | 17.30 | 20.40 | 19.00 | 18.28 | 118.28 | 117.52 | 0.00 | 0.28 | 19.25 | 24.08 | 844.83 |
| 2026-04-18 | 16.30 | 16.10 | 22.60 | 17.70 | 18.18 | 118.18 | 117.56 | 0.00 | 0.18 | 19.25 | 22.72 | 843.47 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


