DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 11.60 | 13.80 | 18.80 | 15.70 | 14.98 | 114.98 | 114.98 | 3.03 | 0.00 | 17.64 | 31.85 | 554.21 |
| 2026-04-02 | 12.80 | 15.60 | 24.20 | 19.00 | 17.90 | 117.90 | 116.44 | 0.10 | 0.00 | 16.04 | 31.85 | 555.81 |
| 2026-04-03 | 17.30 | 13.50 | 14.70 | 15.00 | 15.13 | 115.13 | 116.00 | 2.88 | 0.00 | 17.26 | 31.85 | 554.59 |
| 2026-04-04 | 15.20 | 17.50 | 23.50 | 19.90 | 19.03 | 119.03 | 116.76 | 0.00 | 1.03 | 14.37 | 32.87 | 558.51 |
| 2026-04-05 | 15.50 | 16.60 | 28.00 | 22.00 | 20.53 | 120.53 | 117.51 | 0.00 | 2.53 | 12.13 | 35.40 | 563.27 |
| 2026-04-06 | 19.70 | 20.50 | 27.30 | 23.70 | 22.80 | 122.80 | 118.40 | 0.00 | 4.80 | 9.80 | 40.20 | 570.40 |
| 2026-04-07 | 18.20 | 17.60 | 20.00 | 16.00 | 17.95 | 117.95 | 118.33 | 0.05 | 0.00 | 8.30 | 40.20 | 571.90 |
| 2026-04-08 | 14.00 | 15.90 | 21.20 | 20.20 | 17.83 | 117.83 | 118.27 | 0.18 | 0.00 | 7.61 | 40.20 | 572.59 |
| 2026-04-09 | 19.60 | 21.80 | 25.80 | 20.10 | 21.83 | 121.83 | 118.66 | 0.00 | 3.83 | 7.61 | 43.44 | 575.83 |
| 2026-04-10 | 19.00 | 20.00 | 26.80 | 22.90 | 22.18 | 122.18 | 119.02 | 0.00 | 4.18 | 7.61 | 45.91 | 578.30 |
| 2026-04-11 | 18.30 | 18.60 | 17.30 | 14.40 | 17.15 | 117.15 | 118.85 | 0.85 | 0.00 | 8.46 | 42.95 | 574.49 |
| 2026-04-12 | 14.30 | 14.70 | 17.80 | 17.30 | 16.03 | 116.03 | 118.61 | 1.98 | 0.00 | 10.43 | 41.81 | 571.38 |
| 2026-04-13 | 16.20 | 16.70 | 18.50 | 17.00 | 17.10 | 117.10 | 118.50 | 0.90 | 0.00 | 10.28 | 41.81 | 571.53 |
| 2026-04-14 | 16.30 | 16.20 | 18.50 | 17.00 | 17.00 | 117.00 | 118.39 | 1.00 | 0.00 | 10.95 | 41.81 | 570.86 |
| 2026-04-15 | 16.30 | 17.90 | 21.70 | 18.30 | 18.55 | 118.55 | 118.40 | 0.00 | 0.55 | 10.95 | 41.64 | 570.69 |
| 2026-04-16 | 16.20 | 16.80 | 19.60 | 17.60 | 17.55 | 117.55 | 118.35 | 0.45 | 0.00 | 11.40 | 39.29 | 567.89 |
| 2026-04-17 | 16.30 | 18.60 | 23.90 | 20.40 | 19.80 | 119.80 | 118.43 | 0.00 | 1.80 | 11.40 | 39.56 | 568.16 |
| 2026-04-18 | 17.80 | 17.70 | 23.00 | 18.30 | 19.20 | 119.20 | 118.47 | 0.00 | 1.20 | 11.40 | 38.47 | 567.07 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


