DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 12.40 | 12.10 | 20.80 | 16.70 | 15.50 | 115.50 | 115.50 | 2.50 | 0.00 | 7.95 | 51.67 | 883.73 |
| 2026-04-02 | 16.00 | 17.50 | 16.80 | 16.20 | 16.63 | 116.63 | 116.07 | 1.38 | 0.00 | 8.40 | 51.67 | 883.28 |
| 2026-04-03 | 15.90 | 16.20 | 16.60 | 16.70 | 16.35 | 116.35 | 116.16 | 1.65 | 0.00 | 9.99 | 51.67 | 881.69 |
| 2026-04-04 | 14.70 | 14.00 | 20.50 | 17.70 | 16.73 | 116.73 | 116.30 | 1.28 | 0.00 | 10.26 | 51.67 | 881.41 |
| 2026-04-05 | 15.30 | 16.80 | 26.60 | 23.80 | 20.63 | 120.63 | 117.17 | 0.00 | 2.63 | 8.71 | 54.30 | 885.59 |
| 2026-04-06 | 19.10 | 18.70 | 21.90 | 20.80 | 20.13 | 120.13 | 117.66 | 0.00 | 2.13 | 7.11 | 56.42 | 889.31 |
| 2026-04-07 | 20.10 | 19.50 | 26.40 | 22.80 | 22.20 | 122.20 | 118.31 | 0.00 | 4.20 | 6.80 | 60.62 | 893.82 |
| 2026-04-08 | 19.50 | 18.90 | 22.00 | 21.60 | 20.50 | 120.50 | 118.58 | 0.00 | 2.50 | 6.80 | 62.80 | 896.00 |
| 2026-04-09 | 19.90 | 23.80 | 32.40 | 22.40 | 24.63 | 124.63 | 119.26 | 0.00 | 6.63 | 6.80 | 67.63 | 900.83 |
| 2026-04-10 | 20.80 | 22.10 | 28.00 | 22.70 | 23.40 | 123.40 | 119.67 | 0.00 | 5.40 | 6.80 | 70.40 | 903.60 |
| 2026-04-11 | 21.80 | 21.40 | 22.70 | 20.50 | 21.60 | 121.60 | 119.85 | 0.00 | 3.60 | 6.80 | 70.36 | 903.56 |
| 2026-04-12 | 18.40 | 18.70 | 21.60 | 20.50 | 19.80 | 119.80 | 119.84 | 0.00 | 1.80 | 6.80 | 69.15 | 902.35 |
| 2026-04-13 | 19.80 | 18.90 | 20.70 | 19.10 | 19.63 | 119.63 | 119.83 | 0.00 | 1.63 | 6.80 | 70.15 | 903.35 |
| 2026-04-14 | 17.90 | 18.20 | 19.90 | 18.30 | 18.58 | 118.58 | 119.74 | 0.00 | 0.58 | 6.80 | 69.29 | 902.49 |
| 2026-04-15 | 17.50 | 18.80 | 19.50 | 19.70 | 18.88 | 118.88 | 119.68 | 0.00 | 0.88 | 6.80 | 68.25 | 901.45 |
| 2026-04-16 | 18.70 | 19.10 | 20.70 | 19.50 | 19.50 | 119.50 | 119.67 | 0.00 | 1.50 | 6.80 | 68.17 | 901.37 |
| 2026-04-17 | 19.00 | 19.60 | 24.00 | 21.50 | 21.03 | 121.03 | 119.75 | 0.00 | 3.03 | 6.80 | 68.79 | 901.99 |
| 2026-04-18 | 20.00 | 22.20 | 27.50 | 22.00 | 22.93 | 122.93 | 119.93 | 0.00 | 4.93 | 6.80 | 71.67 | 904.87 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


