选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2026-04-01 17.90 18.40 27.30 22.10 21.43 121.43 121.43 0.00 3.43 0.00 149.72 989.72
2026-04-02 20.90 21.20 24.60 23.60 22.58 122.58 122.01 0.00 4.58 0.00 151.76 991.76
2026-04-03 22.80 23.10 26.30 26.20 24.60 124.60 122.87 0.00 6.60 0.00 154.73 994.73
2026-04-04 22.40 21.20 23.00 22.00 22.15 122.15 122.69 0.00 4.15 0.00 155.57 995.57
2026-04-05 19.80 21.00 24.20 23.10 22.03 122.03 122.56 0.00 4.03 0.00 157.03 997.03
2026-04-06 23.50 23.70 27.60 26.00 25.20 125.20 123.00 0.00 7.20 0.00 160.70 1000.70
2026-04-07 25.60 25.70 29.10 26.70 26.78 126.78 123.54 0.00 8.78 0.00 166.10 1006.10
2026-04-08 26.00 23.90 26.00 24.70 25.15 125.15 123.74 0.00 7.15 0.00 170.76 1010.76
2026-04-09 22.90 23.40 27.90 25.40 24.90 124.90 123.87 0.00 6.90 0.00 174.85 1014.85
2026-04-10 24.60 24.90 29.00 26.20 26.18 126.18 124.10 0.00 8.18 0.00 178.86 1018.86
2026-04-11 25.50 25.90 27.40 26.30 26.28 126.28 124.30 0.00 8.28 0.00 181.44 1021.44
2026-04-12 25.80 25.10 26.40 26.10 25.85 125.85 124.43 0.00 7.85 0.00 182.93 1022.93
2026-04-13 25.30 25.70 28.60 26.40 26.50 126.50 124.59 0.00 8.50 0.00 185.62 1025.62
2026-04-14 25.40 26.00 27.20 26.40 26.25 126.25 124.71 0.00 8.25 0.00 188.05 1028.05
2026-04-15 24.40 25.10 28.10 26.50 26.03 126.03 124.79 0.00 8.03 0.00 189.64 1029.64
2026-04-16 23.60 25.00 28.10 26.20 25.73 125.73 124.85 0.00 7.73 0.00 191.74 1031.74
2026-04-17 24.00 21.00 26.90 22.50 23.60 123.60 124.78 0.00 5.60 0.00 192.00 1032.00
2026-04-18 20.30 21.60 28.40 23.70 23.50 123.50 124.71 0.00 5.50 0.00 193.08 1033.08
2026-04-19 - - - - - - - - - - - -
2026-04-20 - - - - - - - - - - - -
2026-04-21 - - - - - - - - - - - -
2026-04-22 - - - - - - - - - - - -
2026-04-23 - - - - - - - - - - - -
2026-04-24 - - - - - - - - - - - -
2026-04-25 - - - - - - - - - - - -
2026-04-26 - - - - - - - - - - - -
2026-04-27 - - - - - - - - - - - -
2026-04-28 - - - - - - - - - - - -
2026-04-29 - - - - - - - - - - - -
2026-04-30 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问