DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2026-04-01 | 22.10 | 20.40 | 27.70 | 24.20 | 23.60 | 123.60 | 123.60 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 177.65 | 717.65 |
| 2026-04-02 | 23.30 | 22.40 | 23.30 | 22.20 | 22.80 | 122.80 | 123.20 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 179.60 | 719.60 |
| 2026-04-03 | 22.50 | 24.70 | 26.50 | 25.30 | 24.75 | 124.75 | 123.72 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 182.29 | 722.29 |
| 2026-04-04 | 24.90 | 24.70 | 23.40 | 22.20 | 23.80 | 123.80 | 123.74 | 0.00 | 5.80 | 0.00 | 183.39 | 723.39 |
| 2026-04-05 | 22.00 | 23.40 | 24.70 | 23.20 | 23.33 | 123.33 | 123.66 | 0.00 | 5.33 | 0.00 | 184.48 | 724.48 |
| 2026-04-06 | 24.30 | 24.70 | 26.70 | 25.80 | 25.38 | 125.38 | 123.94 | 0.00 | 7.38 | 0.00 | 187.15 | 727.15 |
| 2026-04-07 | 25.60 | 26.20 | 28.80 | 26.00 | 26.65 | 126.65 | 124.33 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | 191.26 | 731.26 |
| 2026-04-08 | 25.90 | 21.80 | 23.10 | 22.30 | 23.28 | 123.28 | 124.20 | 0.00 | 5.28 | 0.00 | 191.76 | 731.76 |
| 2026-04-09 | 22.20 | 24.30 | 28.20 | 25.30 | 25.00 | 125.00 | 124.29 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 195.72 | 735.72 |
| 2026-04-10 | 25.30 | 25.30 | 29.00 | 25.60 | 26.30 | 126.30 | 124.49 | 0.00 | 8.30 | 0.00 | 199.15 | 739.15 |
| 2026-04-11 | 24.70 | 25.60 | 26.50 | 25.80 | 25.65 | 125.65 | 124.59 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 200.66 | 740.66 |
| 2026-04-12 | 25.20 | 26.20 | 28.00 | 25.50 | 26.23 | 126.23 | 124.73 | 0.00 | 8.23 | 0.00 | 202.34 | 742.34 |
| 2026-04-13 | 24.50 | 26.30 | 29.70 | 25.90 | 26.60 | 126.60 | 124.87 | 0.00 | 8.60 | 0.00 | 204.85 | 744.85 |
| 2026-04-14 | 24.80 | 26.10 | 28.90 | 26.00 | 26.45 | 126.45 | 124.99 | 0.00 | 8.45 | 0.00 | 206.54 | 746.54 |
| 2026-04-15 | 24.40 | 25.70 | 29.20 | 25.50 | 26.20 | 126.20 | 125.07 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | 207.60 | 747.60 |
| 2026-04-16 | 24.40 | 25.40 | 29.90 | 25.30 | 26.25 | 126.25 | 125.14 | 0.00 | 8.25 | 0.00 | 209.28 | 749.28 |
| 2026-04-17 | 23.60 | 24.30 | 23.80 | 22.70 | 23.60 | 123.60 | 125.05 | 0.00 | 5.60 | 0.00 | 208.49 | 748.49 |
| 2026-04-18 | 21.90 | 23.80 | 28.40 | 25.30 | 24.85 | 124.85 | 125.04 | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 209.30 | 749.30 |
| 2026-04-19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


