选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 7.60 3.60 7.80 3.70 5.68 105.68 12.33 0.00 668.11 0.00 1071.90
2024-11-02 -0.10 -0.70 9.30 0.20 2.18 102.18 15.83 0.00 667.13 0.00 1072.87
2024-11-03 3.00 2.80 6.70 3.70 4.05 104.05 13.95 0.00 661.73 0.00 1078.27
2024-11-04 1.00 -1.50 4.20 -0.30 0.85 100.85 17.15 0.00 660.19 0.00 1079.81
2024-11-05 0.40 -0.70 -1.50 -4.10 -1.48 98.53 19.48 0.00 662.88 0.00 1077.13
2024-11-06 -8.10 -4.80 0.80 -3.80 -3.98 96.03 21.98 0.00 666.80 0.00 1073.20
2024-11-07 -7.90 -3.70 1.50 -1.80 -2.98 97.03 20.98 0.00 666.89 0.00 1073.12
2024-11-08 -3.30 -2.70 5.10 -2.10 -0.75 99.25 18.75 0.00 665.92 0.00 1074.09
2024-11-09 -1.60 3.20 11.80 12.70 6.53 106.53 11.48 0.00 657.34 0.00 1082.66
2024-11-10 11.00 10.10 10.00 1.90 8.25 108.25 9.75 0.00 647.12 0.00 1092.89
2024-11-11 -1.50 -0.80 5.60 5.50 2.20 102.20 15.80 0.00 645.12 0.00 1094.89
2024-11-12 -0.10 -2.80 0.30 -3.90 -1.63 98.38 19.63 0.00 644.32 0.00 1095.69
2024-11-13 -5.40 -2.20 9.80 7.60 2.45 102.45 15.55 0.00 638.72 0.00 1101.28
2024-11-14 4.90 3.10 10.00 5.50 5.88 105.88 12.13 0.00 628.53 0.00 1111.48
2024-11-15 0.10 -2.00 1.80 1.00 0.23 100.23 17.78 0.00 623.63 0.00 1116.37
2024-11-16 8.60 3.20 2.10 -4.90 2.25 102.25 15.75 0.00 617.33 0.00 1122.67
2024-11-17 -6.90 -6.40 -4.70 -9.90 -6.98 93.03 24.98 0.00 621.43 0.00 1118.57
2024-11-18 -10.90 -11.30 -5.60 -9.20 -9.25 90.75 27.25 0.00 627.38 0.00 1112.62
2024-11-19 -7.30 -6.60 0.30 -3.40 -4.25 95.75 22.25 0.00 626.39 0.00 1113.61
2024-11-20 -6.30 -4.60 4.60 -2.20 -2.13 97.88 20.13 0.00 622.51 0.00 1117.50
2024-11-21 -1.60 -1.70 0.70 -2.60 -1.30 98.70 19.30 0.00 618.65 0.00 1121.36
2024-11-22 -6.40 -7.90 -1.40 -6.30 -5.50 94.50 23.50 0.00 619.68 0.00 1120.33
2024-11-23 -11.00 -8.40 0.60 -8.00 -6.70 93.30 24.70 0.00 619.78 0.00 1120.23
2024-11-24 -9.30 -7.00 2.40 -3.60 -4.38 95.63 22.38 0.00 615.04 0.00 1124.97
2024-11-25 -2.00 0.40 4.50 4.90 1.95 101.95 16.05 0.00 604.51 0.00 1135.49
2024-11-26 0.40 0.20 -4.30 -7.10 -2.70 97.30 20.70 0.00 597.30 0.00 1142.70
2024-11-27 -10.30 -11.30 -9.00 -9.10 -9.93 90.08 27.93 0.00 595.78 0.00 1144.22
2024-11-28 -8.60 -11.00 -9.40 -9.90 -9.73 90.28 27.73 0.00 595.82 0.00 1144.18
2024-11-29 -8.40 -10.30 -7.60 -7.90 -8.55 91.45 26.55 0.00 592.24 0.00 1147.76
2024-11-30 -12.40 -12.70 -4.70 -10.00 -9.95 90.05 27.95 0.00 589.65 0.00 1150.35
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问