选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 6.00 9.00 2.70 3.90 5.40 105.40 12.60 0.00 566.49 0.00 573.51
2024-11-02 2.40 2.20 6.90 5.60 4.28 104.28 13.73 0.00 568.85 0.00 571.15
2024-11-03 6.00 10.50 8.30 6.10 7.73 107.73 10.28 0.00 568.63 0.00 571.38
2024-11-04 6.50 1.80 7.90 6.20 5.60 105.60 12.40 0.00 565.44 0.00 574.56
2024-11-05 4.70 8.40 9.80 5.20 7.03 107.03 10.98 0.00 560.23 0.00 579.78
2024-11-06 7.40 5.50 15.80 9.40 9.53 109.53 8.48 0.00 552.78 0.00 587.23
2024-11-07 9.20 6.40 6.60 2.40 6.15 106.15 11.85 0.00 548.26 0.00 591.75
2024-11-08 0.70 -0.70 -0.70 0.10 -0.15 99.85 18.15 0.00 550.35 0.00 589.65
2024-11-09 -0.40 -0.20 0.50 -0.40 -0.13 99.88 18.13 0.00 552.21 0.00 587.80
2024-11-10 -0.60 0.30 6.60 5.00 2.83 102.83 15.18 0.00 550.97 0.00 589.04
2024-11-11 5.90 2.50 6.80 3.00 4.55 104.55 13.45 0.00 547.18 0.00 592.83
2024-11-12 5.60 2.70 8.90 5.10 5.58 105.58 12.43 0.00 542.83 0.00 597.17
2024-11-13 2.00 -0.80 0.70 -0.50 0.35 100.35 17.65 0.00 544.08 0.00 595.92
2024-11-14 -0.70 -2.00 -3.40 -4.30 -2.60 97.40 20.60 0.00 547.81 0.00 592.20
2024-11-15 -6.80 -7.00 -1.80 -4.20 -4.95 95.05 22.95 0.00 554.29 0.00 585.72
2024-11-16 -5.80 -6.20 -2.10 -4.60 -4.68 95.33 22.68 0.00 558.50 0.00 581.51
2024-11-17 -6.60 -6.90 -2.80 -5.00 -5.33 94.68 23.33 0.00 561.58 0.00 578.43
2024-11-18 -5.80 -4.80 0.40 -2.90 -3.28 96.73 21.28 0.00 561.47 0.00 578.54
2024-11-19 -2.70 -3.70 2.70 -2.80 -1.63 98.38 19.63 0.00 560.45 0.00 579.56
2024-11-20 -4.10 -6.00 -0.20 -3.00 -3.33 96.68 21.33 0.00 562.22 0.00 577.79
2024-11-21 -4.70 -3.80 3.30 -0.10 -1.33 98.68 19.33 0.00 559.40 0.00 580.61
2024-11-22 1.10 0.80 1.20 -2.60 0.13 100.13 17.88 0.00 554.06 0.00 585.94
2024-11-23 -3.40 -3.30 -4.20 -5.40 -4.08 95.93 22.08 0.00 553.65 0.00 586.35
2024-11-24 -6.30 -5.20 -1.90 -5.80 -4.80 95.20 22.80 0.00 555.72 0.00 584.29
2024-11-25 -6.60 -7.50 -6.30 -9.50 -7.48 92.53 25.48 0.00 559.77 0.00 580.24
2024-11-26 -10.00 -9.90 -4.10 -9.50 -8.38 91.63 26.38 0.00 565.48 0.00 574.53
2024-11-27 -10.60 -10.80 -4.00 -9.40 -8.70 91.30 26.70 0.00 567.32 0.00 572.68
2024-11-28 -8.50 -6.70 -3.70 -9.30 -7.05 92.95 25.05 0.00 566.23 0.00 573.77
2024-11-29 -2.60 -5.00 -1.90 -5.60 -3.78 96.23 21.78 0.00 561.23 0.00 578.78
2024-11-30 -5.30 -6.50 -3.40 -4.80 -5.00 95.00 23.00 0.00 557.50 0.00 582.50
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问