选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 4.50 6.50 8.70 8.60 7.08 107.08 10.93 0.00 552.89 0.00 587.11
2024-11-02 7.00 7.30 8.90 6.10 7.33 107.33 10.68 0.00 552.00 0.00 588.01
2024-11-03 6.60 6.40 9.30 2.80 6.28 106.28 11.73 0.00 549.82 0.00 590.19
2024-11-04 -2.00 -3.60 3.20 0.60 -0.45 99.55 18.45 0.00 554.21 0.00 585.79
2024-11-05 -3.40 -3.20 7.90 1.10 0.60 100.60 17.40 0.00 557.89 0.00 582.12
2024-11-06 -2.80 -2.60 11.30 3.60 2.38 102.38 15.63 0.00 557.67 0.00 582.34
2024-11-07 -0.40 -0.80 13.40 6.60 4.70 104.70 13.30 0.00 553.40 0.00 586.61
2024-11-08 5.10 4.10 15.70 8.50 8.35 108.35 9.65 0.00 544.93 0.00 595.07
2024-11-09 7.00 8.40 12.20 10.30 9.48 109.48 8.53 0.00 535.69 0.00 604.32
2024-11-10 8.00 3.60 14.30 8.00 8.48 108.48 9.53 0.00 528.96 0.00 611.05
2024-11-11 5.30 4.50 13.40 6.70 7.48 107.48 10.53 0.00 523.06 0.00 616.94
2024-11-12 0.20 -1.00 11.90 7.60 4.68 104.68 13.33 0.00 519.07 0.00 620.93
2024-11-13 6.50 6.70 10.90 6.70 7.70 107.70 10.30 0.00 510.06 0.00 629.95
2024-11-14 4.10 5.00 8.30 3.40 5.20 105.20 12.80 0.00 505.35 0.00 634.65
2024-11-15 1.00 0.90 5.00 3.90 2.70 102.70 15.30 0.00 503.44 0.00 636.56
2024-11-16 3.20 -0.70 5.80 1.60 2.48 102.48 15.53 0.00 503.04 0.00 636.96
2024-11-17 -3.00 -6.60 4.00 -2.60 -2.05 97.95 20.05 0.00 506.26 0.00 633.75
2024-11-18 -5.10 -3.90 5.70 1.20 -0.53 99.48 18.53 0.00 506.24 0.00 633.77
2024-11-19 1.60 1.70 4.10 1.70 2.28 102.28 15.73 0.00 502.78 0.00 637.22
2024-11-20 0.10 0.00 1.40 -1.30 0.05 100.05 17.95 0.00 502.56 0.00 637.44
2024-11-21 -4.60 -4.30 4.00 -1.50 -1.60 98.40 19.60 0.00 502.66 0.00 637.35
2024-11-22 -3.70 -5.40 7.60 0.40 -0.28 99.73 18.28 0.00 499.84 0.00 640.16
2024-11-23 -2.80 -0.60 6.70 1.60 1.23 101.23 16.78 0.00 493.35 0.00 646.66
2024-11-24 4.00 4.40 1.90 1.20 2.88 102.88 15.13 0.00 484.99 0.00 655.02
2024-11-25 -1.50 -6.10 -4.60 -8.40 -5.15 94.85 23.15 0.00 486.00 0.00 654.00
2024-11-26 -8.80 -8.00 -6.50 -9.80 -8.28 91.73 26.28 0.00 490.03 0.00 649.98
2024-11-27 -11.80 -9.00 -1.60 -5.00 -6.85 93.15 24.85 0.00 494.14 0.00 645.87
2024-11-28 -6.60 -7.10 3.00 1.60 -2.28 97.73 20.28 0.00 492.10 0.00 647.91
2024-11-29 0.80 -1.80 6.40 0.60 1.50 101.50 16.50 0.00 483.56 0.00 656.45
2024-11-30 -3.50 -5.40 3.80 -2.80 -1.98 98.03 19.98 0.00 476.63 0.00 663.38
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问