选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 9.00 10.40 17.50 12.60 12.38 112.38 5.63 0.00 508.27 0.00 331.74
2024-11-02 6.00 7.40 18.60 7.90 9.98 109.98 8.03 0.00 503.98 0.00 336.03
2024-11-03 6.60 13.80 9.00 5.20 8.65 108.65 9.35 0.00 499.38 0.00 340.63
2024-11-04 7.50 4.90 8.80 2.30 5.88 105.88 12.13 0.00 497.71 0.00 342.29
2024-11-05 -3.10 0.00 9.60 3.20 2.43 102.43 15.58 0.00 501.89 0.00 338.12
2024-11-06 -2.90 -0.70 6.50 -1.70 0.30 100.30 17.70 0.00 506.41 0.00 333.59
2024-11-07 -3.30 0.50 14.80 5.70 4.43 104.43 13.58 0.00 503.80 0.00 336.21
2024-11-08 2.80 7.40 15.00 8.50 8.43 108.43 9.58 0.00 496.90 0.00 343.10
2024-11-09 6.60 8.40 18.10 12.50 11.40 111.40 6.60 0.00 487.84 0.00 352.16
2024-11-10 13.90 13.90 14.40 8.40 12.65 112.65 5.35 0.00 478.60 0.00 361.40
2024-11-11 0.30 1.50 11.40 10.90 6.03 106.03 11.98 0.00 476.55 0.00 363.45
2024-11-12 2.40 1.80 12.70 1.80 4.68 104.68 13.33 0.00 474.04 0.00 365.97
2024-11-13 -0.10 1.30 16.30 12.80 7.58 107.58 10.43 0.00 466.58 0.00 373.43
2024-11-14 7.70 7.70 9.70 9.70 8.70 108.70 9.30 0.00 457.59 0.00 382.42
2024-11-15 9.00 9.40 15.20 13.10 11.68 111.68 6.33 0.00 448.08 0.00 391.93
2024-11-16 13.00 8.10 9.40 2.90 8.35 108.35 9.65 0.00 440.66 0.00 399.35
2024-11-17 -2.50 -0.10 4.10 0.20 0.43 100.43 17.58 0.00 443.36 0.00 396.65
2024-11-18 -3.00 -4.40 -0.70 -4.80 -3.23 96.78 21.23 0.00 449.05 0.00 390.96
2024-11-19 -9.50 -7.40 5.00 0.60 -2.83 97.18 20.83 0.00 451.98 0.00 388.03
2024-11-20 -3.40 -1.20 9.50 -0.90 1.00 101.00 17.00 0.00 450.54 0.00 389.47
2024-11-21 -3.60 1.30 8.30 4.70 2.68 102.68 15.33 0.00 449.37 0.00 390.64
2024-11-22 -4.30 -1.30 2.80 -0.80 -0.90 99.10 18.90 0.00 451.01 0.00 388.99
2024-11-23 -5.80 -5.20 4.80 -3.30 -2.38 97.63 20.38 0.00 451.71 0.00 388.30
2024-11-24 -3.80 0.80 7.50 4.30 2.20 102.20 15.80 0.00 445.96 0.00 394.05
2024-11-25 5.50 7.60 10.10 5.40 7.15 107.15 10.85 0.00 436.35 0.00 403.65
2024-11-26 -0.60 -6.60 -5.70 -5.80 -4.68 95.33 22.68 0.00 437.67 0.00 402.33
2024-11-27 -7.90 -7.60 -4.40 -4.70 -6.15 93.85 24.15 0.00 439.77 0.00 400.23
2024-11-28 -4.60 -4.40 -2.10 -5.40 -4.13 95.88 22.13 0.00 439.98 0.00 400.02
2024-11-29 -6.60 -3.90 1.40 -4.00 -3.28 96.73 21.28 0.00 437.28 0.00 402.73
2024-11-30 -4.90 -2.00 6.30 -2.90 -0.88 99.13 18.88 0.00 431.48 0.00 408.53
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问