选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 9.50 9.30 19.70 12.70 12.80 112.80 5.20 0.00 361.32 0.00 778.68
2024-11-02 8.20 10.20 12.90 11.80 10.78 110.78 7.23 0.00 362.48 0.00 777.52
2024-11-03 11.10 11.70 20.90 15.20 14.73 114.73 3.28 0.00 357.86 0.00 782.14
2024-11-04 8.00 7.00 12.00 4.30 7.83 107.83 10.18 0.00 359.19 0.00 780.82
2024-11-05 0.80 3.70 15.80 5.70 6.50 106.50 11.50 0.00 362.05 0.00 777.96
2024-11-06 1.40 4.80 15.60 6.50 7.08 107.08 10.93 0.00 363.34 0.00 776.67
2024-11-07 2.50 4.70 14.90 6.90 7.25 107.25 10.75 0.00 362.92 0.00 777.09
2024-11-08 4.30 5.40 15.60 8.50 8.45 108.45 9.55 0.00 361.56 0.00 778.44
2024-11-09 5.10 5.40 15.80 10.20 9.13 109.13 8.88 0.00 359.95 0.00 780.05
2024-11-10 11.20 11.30 18.70 9.70 12.73 112.73 5.28 0.00 355.85 0.00 784.16
2024-11-11 6.20 10.30 13.10 8.10 9.43 109.43 8.58 0.00 354.73 0.00 785.28
2024-11-12 6.80 7.00 17.30 11.40 10.63 110.63 7.38 0.00 352.82 0.00 787.19
2024-11-13 10.90 9.60 9.90 10.40 10.20 110.20 7.80 0.00 349.20 0.00 790.81
2024-11-14 10.60 10.80 18.30 10.60 12.58 112.58 5.43 0.00 341.91 0.00 798.09
2024-11-15 7.30 8.60 14.50 10.30 10.18 110.18 7.83 0.00 337.95 0.00 802.06
2024-11-16 11.00 11.80 13.40 7.80 11.00 111.00 7.00 0.00 334.40 0.00 805.60
2024-11-17 9.50 6.30 11.40 3.90 7.78 107.78 10.23 0.00 333.36 0.00 806.65
2024-11-18 0.00 2.20 7.90 4.90 3.75 103.75 14.25 0.00 334.45 0.00 805.56
2024-11-19 1.80 0.00 9.80 5.10 4.18 104.18 13.83 0.00 336.73 0.00 803.27
2024-11-20 0.40 1.00 15.10 9.10 6.40 106.40 11.60 0.00 335.43 0.00 804.57
2024-11-21 5.30 4.30 15.60 8.60 8.45 108.45 9.55 0.00 331.35 0.00 808.66
2024-11-22 1.00 2.20 14.00 8.90 6.53 106.53 11.48 0.00 329.76 0.00 810.24
2024-11-23 4.50 5.50 10.80 6.20 6.75 106.75 11.25 0.00 326.92 0.00 813.09
2024-11-24 5.80 6.30 9.50 8.70 7.58 107.58 10.43 0.00 321.85 0.00 818.15
2024-11-25 7.40 7.20 6.00 1.60 5.55 105.55 12.45 0.00 318.20 0.00 821.80
2024-11-26 -1.30 -1.40 2.40 0.10 -0.05 99.95 18.05 0.00 319.14 0.00 820.87
2024-11-27 -3.60 -3.60 3.70 3.60 0.03 100.03 17.98 0.00 321.52 0.00 818.48
2024-11-28 1.10 2.90 7.10 1.90 3.25 103.25 14.75 0.00 320.13 0.00 819.88
2024-11-29 -0.30 2.00 14.80 5.50 5.50 105.50 12.50 0.00 313.90 0.00 826.11
2024-11-30 1.70 3.00 16.90 6.60 7.05 107.05 10.95 0.00 306.03 0.00 833.98
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问