选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 14.40 16.30 20.20 15.20 16.53 116.53 1.48 0.00 314.97 0.00 525.04
2024-11-02 12.90 15.80 21.10 14.20 16.00 116.00 2.00 0.00 311.68 0.00 528.32
2024-11-03 15.30 17.10 19.10 15.50 16.75 116.75 1.25 0.00 303.64 0.00 536.36
2024-11-04 13.20 7.40 9.30 7.40 9.33 109.33 8.68 0.00 304.51 0.00 535.49
2024-11-05 5.70 7.70 12.50 8.50 8.60 108.60 9.40 0.00 308.56 0.00 531.44
2024-11-06 6.60 6.80 11.20 8.00 8.15 108.15 9.85 0.00 311.47 0.00 528.54
2024-11-07 9.90 12.60 16.00 14.30 13.20 113.20 4.80 0.00 306.50 0.00 533.51
2024-11-08 14.30 14.00 15.40 13.80 14.38 114.38 3.63 0.00 300.32 0.00 539.69
2024-11-09 13.60 14.40 16.40 14.70 14.78 114.78 3.23 0.00 294.39 0.00 545.61
2024-11-10 15.00 15.50 16.20 13.70 15.10 115.10 2.90 0.00 288.49 0.00 551.52
2024-11-11 11.10 10.80 14.50 13.20 12.40 112.40 5.60 0.00 285.23 0.00 554.77
2024-11-12 13.00 12.50 16.20 11.60 13.33 113.33 4.68 0.00 280.41 0.00 559.59
2024-11-13 10.60 14.10 15.00 15.00 13.68 113.68 4.33 0.00 273.92 0.00 566.09
2024-11-14 15.00 15.00 15.20 14.60 14.95 114.95 3.05 0.00 267.01 0.00 573.00
2024-11-15 13.70 14.00 15.40 15.10 14.55 114.55 3.45 0.00 261.94 0.00 578.06
2024-11-16 15.40 14.20 12.10 8.70 12.60 112.60 5.40 0.00 258.13 0.00 581.87
2024-11-17 5.70 3.60 6.40 4.20 4.98 104.98 13.03 0.00 262.50 0.00 577.50
2024-11-18 3.60 -0.20 2.80 -0.20 1.50 101.50 16.50 0.00 269.84 0.00 570.17
2024-11-19 0.00 3.70 9.40 9.10 5.55 105.55 12.45 0.00 271.13 0.00 568.87
2024-11-20 9.80 9.80 12.90 10.10 10.65 110.65 7.35 0.00 267.10 0.00 572.91
2024-11-21 9.00 10.30 11.60 8.30 9.80 109.80 8.20 0.00 264.56 0.00 575.45
2024-11-22 6.00 5.50 7.70 3.50 5.68 105.68 12.33 0.00 265.21 0.00 574.79
2024-11-23 1.70 1.00 8.90 5.10 4.18 104.18 13.83 0.00 266.83 0.00 573.17
2024-11-24 5.40 8.50 11.40 9.70 8.75 108.75 9.25 0.00 262.37 0.00 577.64
2024-11-25 10.80 11.00 9.80 7.20 9.70 109.70 8.30 0.00 256.79 0.00 583.21
2024-11-26 2.70 -0.40 -0.90 -0.40 0.25 100.25 17.75 0.00 260.40 0.00 579.61
2024-11-27 -0.50 -1.90 -1.80 1.30 -0.73 99.28 18.73 0.00 264.09 0.00 575.91
2024-11-28 1.70 1.90 3.00 1.60 2.05 102.05 15.95 0.00 263.96 0.00 576.05
2024-11-29 1.40 3.20 9.80 5.30 4.93 104.93 13.08 0.00 259.68 0.00 580.33
2024-11-30 8.60 9.10 13.20 8.20 9.78 109.78 8.23 0.00 248.65 0.00 591.35
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问