选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 14.10 14.40 19.60 17.40 16.38 116.38 1.63 0.00 212.21 0.00 627.80
2024-11-02 13.90 13.50 20.50 18.20 16.53 116.53 1.48 0.00 211.37 0.00 628.63
2024-11-03 17.00 17.50 20.20 18.00 18.18 118.18 0.00 0.18 207.73 0.18 632.45
2024-11-04 15.90 13.40 15.00 9.70 13.50 113.50 4.50 0.00 207.29 0.18 632.89
2024-11-05 8.40 8.50 13.40 11.40 10.43 110.43 7.58 0.00 211.82 0.18 628.36
2024-11-06 8.80 9.70 15.50 12.60 11.65 111.65 6.35 0.00 214.63 0.18 625.55
2024-11-07 11.60 12.80 16.10 14.10 13.65 113.65 4.35 0.00 213.87 0.18 626.31
2024-11-08 13.60 14.30 16.80 14.90 14.90 114.90 3.10 0.00 209.69 0.18 630.49
2024-11-09 14.70 15.80 17.80 16.80 16.28 116.28 1.73 0.00 205.19 0.18 634.99
2024-11-10 17.10 16.40 18.70 17.10 17.33 117.33 0.68 0.00 199.68 0.18 640.50
2024-11-11 15.00 14.80 17.10 16.70 15.90 115.90 2.10 0.00 195.78 0.18 644.40
2024-11-12 15.50 15.20 18.00 15.20 15.98 115.98 2.03 0.00 191.89 0.18 648.29
2024-11-13 15.80 16.40 17.30 16.50 16.50 116.50 1.50 0.00 185.85 0.18 654.33
2024-11-14 16.80 15.90 15.90 15.50 16.03 116.03 1.98 0.00 180.09 0.18 660.09
2024-11-15 14.90 15.20 19.30 16.50 16.48 116.48 1.53 0.00 176.43 0.18 663.75
2024-11-16 16.60 15.90 15.90 13.90 15.58 115.58 2.43 0.00 173.57 0.18 666.61
2024-11-17 11.40 10.20 12.10 9.20 10.73 110.73 7.28 0.00 176.05 0.18 664.13
2024-11-18 6.60 7.40 10.30 6.90 7.80 107.80 10.20 0.00 179.98 0.18 660.20
2024-11-19 4.30 6.60 10.80 9.60 7.83 107.83 10.18 0.00 183.02 0.18 657.16
2024-11-20 9.70 9.00 13.40 10.20 10.58 110.58 7.43 0.00 183.66 0.18 656.52
2024-11-21 9.50 9.60 15.20 11.50 11.45 111.45 6.55 0.00 183.67 0.18 656.51
2024-11-22 8.20 8.90 11.80 9.20 9.53 109.53 8.48 0.00 183.56 0.18 656.62
2024-11-23 6.10 5.90 11.70 9.00 8.18 108.18 9.83 0.00 183.75 0.18 656.43
2024-11-24 7.70 8.50 12.80 11.00 10.00 110.00 8.00 0.00 181.78 0.18 658.40
2024-11-25 12.00 13.10 8.60 6.00 9.93 109.93 8.08 0.00 179.64 0.18 660.54
2024-11-26 3.70 1.10 3.60 2.50 2.73 102.73 15.28 0.00 184.37 0.18 655.81
2024-11-27 2.80 -0.70 2.90 3.00 2.00 102.00 16.00 0.00 189.91 0.18 650.27
2024-11-28 5.20 2.90 6.20 4.80 4.78 104.78 13.23 0.00 192.06 0.18 648.12
2024-11-29 4.30 6.00 13.70 9.90 8.48 108.48 9.53 0.00 188.64 0.18 651.54
2024-11-30 8.20 8.40 14.40 12.20 10.80 110.80 7.20 0.00 180.15 0.18 660.03
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问