选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 16.00 15.20 22.00 16.60 17.45 117.45 0.55 0.00 158.28 0.00 381.73
2024-11-02 14.70 12.40 22.30 18.30 16.93 116.93 1.08 0.00 157.54 0.00 382.47
2024-11-03 16.70 15.70 17.70 16.70 16.70 116.70 1.30 0.00 156.61 0.00 383.40
2024-11-04 15.90 14.80 21.20 14.90 16.70 116.70 1.30 0.00 154.68 0.00 385.33
2024-11-05 12.30 10.90 20.30 17.80 15.33 115.33 2.68 0.00 154.25 0.00 385.75
2024-11-06 15.90 15.60 18.30 17.10 16.73 116.73 1.28 0.00 152.27 0.00 387.74
2024-11-07 15.70 15.40 18.10 16.50 16.43 116.43 1.58 0.00 148.85 0.00 391.15
2024-11-08 15.80 15.60 17.60 16.20 16.30 116.30 1.70 0.00 146.88 0.00 393.13
2024-11-09 15.70 15.70 16.40 14.30 15.53 115.53 2.48 0.00 145.64 0.00 394.36
2024-11-10 14.10 13.20 15.40 15.10 14.45 114.45 3.55 0.00 145.63 0.00 394.38
2024-11-11 14.20 14.20 16.50 15.50 15.10 115.10 2.90 0.00 145.16 0.00 394.84
2024-11-12 14.70 14.70 17.50 16.20 15.78 115.78 2.23 0.00 142.53 0.00 397.48
2024-11-13 15.70 15.30 18.70 17.70 16.85 116.85 1.15 0.00 137.48 0.00 402.52
2024-11-14 12.50 13.70 18.60 16.80 15.40 115.40 2.60 0.00 134.22 0.00 405.79
2024-11-15 15.90 15.50 18.00 17.00 16.60 116.60 1.40 0.00 129.91 0.00 410.09
2024-11-16 15.90 15.40 17.80 16.30 16.35 116.35 1.65 0.00 126.52 0.00 413.48
2024-11-17 13.20 11.90 14.30 10.90 12.58 112.58 5.43 0.00 126.11 0.00 413.90
2024-11-18 9.00 9.40 11.90 11.00 10.33 110.33 7.68 0.00 127.42 0.00 412.58
2024-11-19 10.20 9.90 12.50 11.10 10.93 110.93 7.08 0.00 128.22 0.00 411.78
2024-11-20 9.40 5.50 16.20 12.70 10.95 110.95 7.05 0.00 129.95 0.00 410.06
2024-11-21 9.40 8.70 17.10 11.70 11.73 111.73 6.28 0.00 130.51 0.00 409.50
2024-11-22 10.70 7.90 14.10 12.90 11.40 111.40 6.60 0.00 130.16 0.00 409.85
2024-11-23 11.70 10.70 14.40 12.00 12.20 112.20 5.80 0.00 128.89 0.00 411.12
2024-11-24 10.90 11.30 11.20 10.60 11.00 111.00 7.00 0.00 127.91 0.00 412.10
2024-11-25 8.30 7.20 12.00 10.20 9.43 109.43 8.58 0.00 129.02 0.00 410.98
2024-11-26 7.60 6.90 10.00 8.40 8.23 108.23 9.78 0.00 131.89 0.00 408.12
2024-11-27 6.20 6.10 13.40 7.20 8.23 108.23 9.78 0.00 134.58 0.00 405.43
2024-11-28 6.20 3.60 14.70 6.70 7.80 107.80 10.20 0.00 137.62 0.00 402.39
2024-11-29 3.70 2.00 14.00 7.20 6.73 106.73 11.28 0.00 141.29 0.00 398.72
2024-11-30 6.70 3.20 15.50 8.40 8.45 108.45 9.55 0.00 141.45 0.00 398.55
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问