选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 12.90 13.80 19.60 16.90 15.80 115.80 2.20 0.00 217.34 0.00 622.66
2024-11-02 11.10 11.60 22.70 14.10 14.88 114.88 3.13 0.00 219.72 0.00 620.29
2024-11-03 11.40 12.20 23.60 20.90 17.03 117.03 0.98 0.00 217.09 0.00 622.91
2024-11-04 18.00 14.60 14.80 11.00 14.60 114.60 3.40 0.00 216.71 0.00 623.29
2024-11-05 7.60 6.70 16.40 11.20 10.48 110.48 7.53 0.00 220.42 0.00 619.58
2024-11-06 5.50 5.80 17.70 11.70 10.18 110.18 7.83 0.00 224.69 0.00 615.32
2024-11-07 10.90 12.20 17.90 16.40 14.35 114.35 3.65 0.00 222.17 0.00 617.83
2024-11-08 15.10 13.80 18.70 16.70 16.08 116.08 1.93 0.00 217.88 0.00 622.12
2024-11-09 13.30 13.00 14.60 13.30 13.55 113.55 4.45 0.00 216.15 0.00 623.86
2024-11-10 13.80 10.40 20.50 16.30 15.25 115.25 2.75 0.00 213.18 0.00 626.82
2024-11-11 14.10 14.10 17.10 13.80 14.78 114.78 3.23 0.00 210.29 0.00 629.72
2024-11-12 11.70 13.10 17.10 13.80 13.93 113.93 4.08 0.00 208.92 0.00 631.09
2024-11-13 13.60 13.70 15.00 15.20 14.38 114.38 3.63 0.00 206.26 0.00 633.74
2024-11-14 14.50 14.90 18.60 15.60 15.90 115.90 2.10 0.00 201.05 0.00 638.96
2024-11-15 14.60 14.60 15.60 15.10 14.98 114.98 3.03 0.00 197.64 0.00 642.37
2024-11-16 14.90 16.00 17.90 12.60 15.35 115.35 2.65 0.00 193.67 0.00 646.34
2024-11-17 11.80 11.10 14.40 12.00 12.33 112.33 5.68 0.00 192.90 0.00 647.11
2024-11-18 11.00 9.60 8.80 7.10 9.13 109.13 8.88 0.00 194.95 0.00 645.05
2024-11-19 7.40 7.70 10.30 9.20 8.65 108.65 9.35 0.00 197.46 0.00 642.55
2024-11-20 5.10 8.90 15.20 7.10 9.08 109.08 8.93 0.00 197.90 0.00 642.10
2024-11-21 4.80 9.70 17.30 9.40 10.30 110.30 7.70 0.00 197.30 0.00 642.70
2024-11-22 5.60 4.60 13.80 9.10 8.28 108.28 9.73 0.00 198.27 0.00 641.74
2024-11-23 4.20 3.80 12.90 11.00 7.98 107.98 10.03 0.00 199.07 0.00 640.94
2024-11-24 9.60 9.40 9.80 9.20 9.50 109.50 8.50 0.00 198.26 0.00 641.75
2024-11-25 8.70 8.00 12.20 8.70 9.40 109.40 8.60 0.00 196.13 0.00 643.88
2024-11-26 5.80 3.90 10.00 7.80 6.88 106.88 11.13 0.00 195.96 0.00 644.04
2024-11-27 6.30 6.40 11.70 9.60 8.50 108.50 9.50 0.00 194.02 0.00 645.98
2024-11-28 9.60 7.50 12.40 11.20 10.18 110.18 7.83 0.00 189.97 0.00 650.03
2024-11-29 10.50 10.30 16.50 12.60 12.48 112.48 5.53 0.00 182.35 0.00 657.66
2024-11-30 5.00 3.40 18.10 6.90 8.35 108.35 9.65 0.00 177.53 0.00 662.48
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问