选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 13.20 13.30 15.40 13.10 13.75 113.75 4.25 0.00 272.06 0.00 567.95
2024-11-02 11.20 11.50 15.20 13.10 12.75 112.75 5.25 0.00 273.51 0.00 566.49
2024-11-03 12.60 13.40 15.50 14.70 14.05 114.05 3.95 0.00 272.88 0.00 567.12
2024-11-04 11.80 11.50 16.20 11.60 12.78 112.78 5.23 0.00 272.62 0.00 567.39
2024-11-05 8.30 6.50 16.70 11.80 10.83 110.83 7.18 0.00 274.81 0.00 565.19
2024-11-06 8.70 7.10 16.20 11.70 10.93 110.93 7.08 0.00 274.98 0.00 565.03
2024-11-07 10.10 8.20 16.30 12.70 11.83 111.83 6.18 0.00 272.70 0.00 567.31
2024-11-08 10.50 8.50 16.90 13.60 12.38 112.38 5.63 0.00 269.95 0.00 570.06
2024-11-09 13.80 13.00 17.50 15.50 14.95 114.95 3.05 0.00 265.74 0.00 574.26
2024-11-10 13.80 12.60 18.80 17.00 15.55 115.55 2.45 0.00 260.86 0.00 579.14
2024-11-11 15.20 14.20 15.80 15.00 15.05 115.05 2.95 0.00 255.02 0.00 584.98
2024-11-12 14.00 13.20 14.70 13.90 13.95 113.95 4.05 0.00 250.51 0.00 589.50
2024-11-13 13.20 13.20 15.40 13.80 13.90 113.90 4.10 0.00 246.62 0.00 593.38
2024-11-14 13.70 13.60 17.10 15.50 14.98 114.98 3.03 0.00 241.17 0.00 598.84
2024-11-15 14.50 14.40 15.40 13.70 14.50 114.50 3.50 0.00 236.36 0.00 603.64
2024-11-16 11.50 10.00 10.90 7.30 9.93 109.93 8.08 0.00 236.23 0.00 603.78
2024-11-17 7.10 6.80 9.80 7.50 7.80 107.80 10.20 0.00 237.96 0.00 602.05
2024-11-18 6.40 6.30 7.10 6.50 6.58 106.58 11.43 0.00 240.25 0.00 599.75
2024-11-19 5.90 5.70 8.00 6.90 6.63 106.63 11.38 0.00 242.20 0.00 597.80
2024-11-20 5.90 3.70 12.60 9.30 7.88 107.88 10.13 0.00 242.42 0.00 597.58
2024-11-21 6.30 5.30 12.70 8.00 8.08 108.08 9.93 0.00 242.66 0.00 597.35
2024-11-22 4.80 3.80 10.90 7.30 6.70 106.70 11.30 0.00 242.91 0.00 597.10
2024-11-23 5.00 5.40 9.50 10.00 7.48 107.48 10.53 0.00 241.07 0.00 598.93
2024-11-24 8.60 7.60 7.20 7.10 7.63 107.63 10.38 0.00 238.24 0.00 601.76
2024-11-25 4.70 3.80 9.30 5.20 5.75 105.75 12.25 0.00 237.38 0.00 602.62
2024-11-26 0.70 -1.50 7.30 6.10 3.15 103.15 14.85 0.00 239.08 0.00 600.92
2024-11-27 5.00 2.90 10.70 7.10 6.43 106.43 11.58 0.00 239.62 0.00 600.38
2024-11-28 6.80 3.70 12.50 9.20 8.05 108.05 9.95 0.00 238.44 0.00 601.56
2024-11-29 5.10 2.70 13.70 10.30 7.95 107.95 10.05 0.00 235.57 0.00 604.43
2024-11-30 7.20 4.50 14.70 9.30 8.93 108.93 9.08 0.00 228.93 0.00 611.08
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问