选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 16.10 16.00 22.30 17.60 18.00 118.00 0.00 0.00 154.54 0.38 685.84
2024-11-02 15.30 14.90 22.70 14.30 16.80 116.80 1.20 0.00 155.74 0.00 684.26
2024-11-03 11.90 14.00 24.10 14.70 16.18 116.18 1.83 0.00 157.36 0.00 682.64
2024-11-04 13.00 15.70 23.90 19.60 18.05 118.05 0.00 0.05 155.84 0.05 684.21
2024-11-05 16.10 14.30 21.30 12.30 16.00 116.00 2.00 0.00 155.94 0.05 684.12
2024-11-06 9.40 11.60 21.90 12.70 13.90 113.90 4.10 0.00 158.40 0.05 681.65
2024-11-07 9.60 13.60 22.30 12.40 14.48 114.48 3.53 0.00 158.55 0.05 681.50
2024-11-08 9.20 14.00 21.50 16.10 15.20 115.20 2.80 0.00 157.38 0.05 682.67
2024-11-09 16.60 16.10 19.80 15.10 16.90 116.90 1.10 0.00 154.87 0.05 685.18
2024-11-10 14.00 13.40 23.00 14.70 16.28 116.28 1.73 0.00 153.43 0.05 686.63
2024-11-11 12.30 13.50 24.40 16.10 16.58 116.58 1.43 0.00 151.06 0.05 688.99
2024-11-12 13.70 15.00 24.90 18.60 18.05 118.05 0.00 0.05 147.02 0.10 693.08
2024-11-13 17.80 15.20 24.30 19.80 19.28 119.28 0.00 1.28 141.48 1.38 699.90
2024-11-14 17.00 17.00 26.20 20.70 20.23 120.23 0.00 2.23 133.88 3.60 709.72
2024-11-15 19.60 19.40 24.30 21.00 21.08 121.08 0.00 3.08 127.92 6.68 718.76
2024-11-16 19.20 19.10 20.40 18.30 19.25 119.25 0.00 1.25 124.56 7.93 723.37
2024-11-17 13.10 11.60 11.00 10.90 11.65 111.65 6.35 0.00 127.09 7.93 720.84
2024-11-18 9.80 10.30 12.10 11.10 10.83 110.83 7.18 0.00 128.96 7.93 718.97
2024-11-19 9.40 8.40 10.50 9.70 9.50 109.50 8.50 0.00 131.75 7.93 716.18
2024-11-20 9.00 9.40 13.70 8.30 10.10 110.10 7.90 0.00 134.55 7.93 713.38
2024-11-21 5.70 6.00 16.20 10.30 9.55 109.55 8.45 0.00 137.42 7.93 710.51
2024-11-22 9.30 8.80 15.40 12.20 11.43 111.43 6.58 0.00 137.06 7.93 710.87
2024-11-23 7.30 6.60 16.90 12.40 10.80 110.80 7.20 0.00 136.87 7.93 711.06
2024-11-24 11.50 11.80 13.60 11.50 12.10 112.10 5.90 0.00 134.94 7.93 712.99
2024-11-25 10.70 9.80 11.10 8.90 10.13 110.13 7.88 0.00 133.55 7.93 714.38
2024-11-26 4.30 3.80 12.10 9.30 7.38 107.38 10.63 0.00 134.72 7.93 713.21
2024-11-27 3.10 4.20 14.70 3.50 6.38 106.38 11.63 0.00 137.73 7.93 710.20
2024-11-28 0.90 3.80 16.30 4.10 6.28 106.28 11.73 0.00 140.98 7.93 706.95
2024-11-29 0.70 2.00 17.40 8.30 7.10 107.10 10.90 0.00 142.85 7.93 705.08
2024-11-30 3.30 4.20 18.70 7.30 8.38 108.38 9.63 0.00 140.13 7.93 707.80
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问