选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 19.10 18.00 19.50 19.40 19.00 119.00 0.00 1.00 83.39 1.00 457.62
2024-11-02 17.80 17.20 22.50 20.10 19.40 119.40 0.00 1.40 83.37 2.40 459.04
2024-11-03 17.70 17.80 21.40 20.00 19.23 119.23 0.00 1.23 83.29 3.63 460.34
2024-11-04 19.40 18.80 18.40 17.60 18.55 118.55 0.00 0.55 82.81 4.18 461.37
2024-11-05 17.30 17.30 20.10 19.30 18.50 118.50 0.00 0.50 82.25 4.68 462.43
2024-11-06 18.20 18.10 19.40 18.70 18.60 118.60 0.00 0.60 81.62 5.28 463.66
2024-11-07 17.50 17.50 22.40 18.70 19.03 119.03 0.00 1.03 80.02 6.30 466.29
2024-11-08 17.90 17.80 19.40 19.30 18.60 118.60 0.00 0.60 78.64 6.90 468.26
2024-11-09 16.80 15.80 16.00 16.70 16.33 116.33 1.68 0.00 79.66 6.90 467.25
2024-11-10 16.50 15.90 22.30 19.80 18.63 118.63 0.00 0.63 79.05 7.53 468.48
2024-11-11 18.90 18.60 20.60 19.60 19.43 119.43 0.00 1.43 78.52 8.95 470.43
2024-11-12 18.00 17.50 18.10 18.40 18.00 118.00 0.00 0.00 75.92 8.95 473.04
2024-11-13 17.10 16.70 18.10 18.40 17.58 117.58 0.43 0.00 72.18 8.95 476.78
2024-11-14 18.00 18.10 22.00 19.10 19.30 119.30 0.00 1.30 68.49 10.25 481.76
2024-11-15 19.10 19.00 20.70 20.90 19.93 119.93 0.00 1.93 65.16 12.18 487.02
2024-11-16 19.40 18.20 17.60 15.70 17.73 117.73 0.28 0.00 62.55 12.18 489.63
2024-11-17 14.90 12.50 13.60 12.70 13.43 113.43 4.58 0.00 64.12 12.18 488.06
2024-11-18 12.20 12.80 14.40 12.20 12.90 112.90 5.10 0.00 65.28 12.18 486.90
2024-11-19 12.20 12.40 12.80 12.90 12.58 112.58 5.43 0.00 67.11 12.18 485.07
2024-11-20 12.20 12.20 14.40 13.90 13.18 113.18 4.83 0.00 68.37 12.18 483.81
2024-11-21 13.30 12.30 13.70 12.90 13.05 113.05 4.95 0.00 69.90 12.18 482.28
2024-11-22 13.00 12.90 16.70 15.80 14.60 114.60 3.40 0.00 68.66 12.18 483.52
2024-11-23 14.80 14.30 14.90 14.50 14.63 114.63 3.38 0.00 67.01 12.18 485.17
2024-11-24 13.20 12.20 12.60 12.50 12.63 112.63 5.38 0.00 67.30 12.18 484.88
2024-11-25 11.90 10.70 11.40 11.00 11.25 111.25 6.75 0.00 69.30 12.18 482.88
2024-11-26 10.40 9.90 10.30 10.70 10.33 110.33 7.68 0.00 72.61 12.18 479.57
2024-11-27 9.70 9.60 13.10 10.80 10.80 110.80 7.20 0.00 75.94 12.18 476.24
2024-11-28 8.70 8.50 16.40 12.70 11.58 111.58 6.43 0.00 78.81 12.18 473.37
2024-11-29 9.30 8.00 11.20 11.40 9.98 109.98 8.03 0.00 82.20 12.18 469.98
2024-11-30 11.10 10.50 16.00 13.00 12.65 112.65 5.35 0.00 80.83 12.18 471.35
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问