选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 16.90 15.60 20.60 18.50 17.90 117.90 0.10 0.00 115.87 1.06 725.20
2024-11-02 15.50 14.90 22.60 18.20 17.80 117.80 0.20 0.00 116.07 0.78 724.71
2024-11-03 14.30 13.40 25.40 18.60 17.93 117.93 0.08 0.00 116.14 0.00 723.86
2024-11-04 17.70 16.90 24.60 20.60 19.95 119.95 0.00 1.95 115.22 1.95 726.74
2024-11-05 17.70 16.00 21.20 18.20 18.28 118.28 0.00 0.28 114.82 2.23 727.41
2024-11-06 14.80 13.50 23.10 17.80 17.30 117.30 0.70 0.00 114.10 2.23 728.13
2024-11-07 13.80 12.50 23.00 16.80 16.53 116.53 1.48 0.00 113.70 2.23 728.53
2024-11-08 12.90 12.60 22.60 18.80 16.73 116.73 1.28 0.00 112.67 2.23 729.56
2024-11-09 14.50 13.70 23.30 17.50 17.25 117.25 0.75 0.00 111.20 2.23 731.03
2024-11-10 15.60 14.00 23.60 18.70 17.98 117.98 0.03 0.00 109.17 2.23 733.06
2024-11-11 15.30 15.40 25.20 20.10 19.00 119.00 0.00 1.00 107.56 3.23 735.67
2024-11-12 17.50 17.00 24.20 20.60 19.83 119.83 0.00 1.83 104.75 5.05 740.31
2024-11-13 18.00 17.50 26.90 21.60 21.00 121.00 0.00 3.00 100.32 8.05 747.73
2024-11-14 18.40 17.10 26.00 21.60 20.78 120.78 0.00 2.78 95.27 10.83 755.56
2024-11-15 19.20 18.60 22.20 20.50 20.13 120.13 0.00 2.13 91.34 12.95 761.61
2024-11-16 20.00 19.60 20.20 19.30 19.78 119.78 0.00 1.78 88.39 14.73 766.34
2024-11-17 14.60 11.60 12.10 11.00 12.33 112.33 5.68 0.00 91.19 14.73 763.54
2024-11-18 9.40 9.70 11.20 10.30 10.15 110.15 7.85 0.00 95.65 14.73 759.08
2024-11-19 10.20 9.60 9.60 8.90 9.58 109.58 8.43 0.00 100.07 14.73 754.66
2024-11-20 8.50 8.70 10.30 10.20 9.43 109.43 8.58 0.00 105.03 14.73 749.70
2024-11-21 10.30 10.20 12.80 11.60 11.23 111.23 6.78 0.00 108.16 14.73 746.57
2024-11-22 11.20 11.20 13.40 12.80 12.15 112.15 5.85 0.00 108.99 14.73 745.74
2024-11-23 12.40 10.30 14.70 13.40 12.70 112.70 5.30 0.00 108.89 14.73 745.84
2024-11-24 12.10 11.00 13.10 12.20 12.10 112.10 5.90 0.00 108.39 14.73 746.34
2024-11-25 11.90 10.70 9.50 10.00 10.53 110.53 7.48 0.00 108.05 14.73 746.68
2024-11-26 9.10 7.60 13.30 9.90 9.98 109.98 8.03 0.00 107.79 14.73 746.94
2024-11-27 9.30 8.00 15.70 9.90 10.73 110.73 7.28 0.00 107.82 14.73 746.91
2024-11-28 6.40 4.50 18.00 10.40 9.83 109.83 8.18 0.00 108.90 14.73 745.83
2024-11-29 5.90 4.90 18.70 11.30 10.20 110.20 7.80 0.00 108.76 14.73 745.97
2024-11-30 7.00 7.50 19.90 14.90 12.33 112.33 5.68 0.00 103.38 14.73 751.35
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问