选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 15.00 13.90 14.90 14.50 14.58 114.58 3.43 0.00 183.29 0.00 656.71
2024-11-02 14.00 13.40 19.40 15.20 15.50 115.50 2.50 0.00 181.42 0.00 658.59
2024-11-03 12.90 13.00 23.00 17.70 16.65 116.65 1.35 0.00 178.67 0.00 661.34
2024-11-04 15.50 14.70 16.10 14.10 15.10 115.10 2.90 0.00 177.86 0.00 662.14
2024-11-05 13.60 13.50 17.00 14.30 14.60 114.60 3.40 0.00 178.28 0.00 661.73
2024-11-06 12.40 10.90 19.70 16.50 14.88 114.88 3.13 0.00 177.59 0.00 662.42
2024-11-07 12.90 11.90 19.40 16.90 15.28 115.28 2.73 0.00 175.43 0.00 664.57
2024-11-08 13.40 12.40 18.60 15.70 15.03 115.03 2.98 0.00 173.51 0.00 666.50
2024-11-09 13.70 12.30 22.30 16.80 16.28 116.28 1.73 0.00 171.18 0.00 668.82
2024-11-10 13.20 12.20 22.20 19.00 16.65 116.65 1.35 0.00 168.15 0.00 671.86
2024-11-11 14.90 14.80 22.70 20.20 18.15 118.15 0.00 0.15 163.54 0.15 676.61
2024-11-12 18.50 17.50 23.90 20.30 20.05 120.05 0.00 2.05 158.10 2.20 684.10
2024-11-13 18.90 17.70 24.90 21.40 20.73 120.73 0.00 2.73 150.28 4.93 694.65
2024-11-14 19.30 17.90 25.80 20.80 20.95 120.95 0.00 2.95 142.07 7.88 705.81
2024-11-15 16.70 16.10 24.00 21.50 19.58 119.58 0.00 1.58 135.29 9.45 714.16
2024-11-16 17.90 16.70 23.30 20.80 19.68 119.68 0.00 1.68 129.63 11.13 721.50
2024-11-17 18.60 17.20 16.10 12.30 16.05 116.05 1.95 0.00 126.67 11.13 724.46
2024-11-18 8.20 7.60 8.40 7.30 7.88 107.88 10.13 0.00 131.37 11.13 719.76
2024-11-19 6.70 6.60 8.20 7.30 7.20 107.20 10.80 0.00 136.16 11.13 714.97
2024-11-20 6.90 6.90 9.00 8.70 7.88 107.88 10.13 0.00 140.69 11.13 710.44
2024-11-21 8.10 7.50 8.40 8.50 8.13 108.13 9.88 0.00 145.33 11.13 705.80
2024-11-22 8.00 7.70 11.90 9.70 9.33 109.33 8.68 0.00 145.95 11.13 705.18
2024-11-23 8.50 8.20 10.40 10.60 9.43 109.43 8.58 0.00 146.59 11.13 704.54
2024-11-24 10.30 10.30 11.90 11.80 11.08 111.08 6.93 0.00 145.84 11.13 705.29
2024-11-25 9.60 8.10 9.50 6.30 8.38 108.38 9.63 0.00 147.51 11.13 703.62
2024-11-26 5.50 5.20 11.50 7.20 7.35 107.35 10.65 0.00 150.05 11.13 701.08
2024-11-27 4.50 5.00 8.50 7.40 6.35 106.35 11.65 0.00 154.26 11.13 696.87
2024-11-28 6.40 6.30 12.70 9.50 8.73 108.73 9.28 0.00 155.77 11.13 695.36
2024-11-29 6.00 6.00 14.00 11.30 9.33 109.33 8.68 0.00 155.01 11.13 696.12
2024-11-30 8.80 8.70 13.80 12.00 10.83 110.83 7.18 0.00 149.58 11.13 701.55
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问