选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 15.90 14.80 20.70 16.30 16.93 116.93 1.08 0.00 189.55 0.00 650.46
2024-11-02 10.80 12.10 22.70 13.90 14.88 114.88 3.13 0.00 191.68 0.00 648.33
2024-11-03 10.70 12.40 24.40 14.50 15.50 115.50 2.50 0.00 192.09 0.00 647.92
2024-11-04 11.80 13.20 21.10 16.20 15.58 115.58 2.43 0.00 192.02 0.00 647.98
2024-11-05 12.80 12.60 19.70 11.80 14.23 114.23 3.78 0.00 192.79 0.00 647.21
2024-11-06 8.60 9.90 18.50 12.40 12.35 112.35 5.65 0.00 194.74 0.00 645.26
2024-11-07 6.80 10.90 18.60 10.50 11.70 111.70 6.30 0.00 196.12 0.00 643.89
2024-11-08 8.20 10.80 18.70 14.30 13.00 113.00 5.00 0.00 195.26 0.00 644.75
2024-11-09 12.60 13.80 17.20 16.40 15.00 115.00 3.00 0.00 192.92 0.00 647.08
2024-11-10 15.50 15.30 20.10 15.40 16.58 116.58 1.43 0.00 189.18 0.00 650.82
2024-11-11 11.80 12.80 22.80 13.80 15.30 115.30 2.70 0.00 186.97 0.00 653.04
2024-11-12 11.10 12.60 22.80 18.50 16.25 116.25 1.75 0.00 183.23 0.00 656.78
2024-11-13 15.40 15.80 22.10 19.00 18.08 118.08 0.00 0.08 176.06 0.08 664.02
2024-11-14 16.30 16.40 25.40 19.40 19.38 119.38 0.00 1.38 167.84 1.45 673.61
2024-11-15 17.00 17.00 20.00 19.90 18.48 118.48 0.00 0.48 161.16 1.93 680.77
2024-11-16 16.60 17.50 18.90 17.50 17.63 117.63 0.38 0.00 156.02 1.93 685.91
2024-11-17 13.10 10.90 10.60 10.40 11.25 111.25 6.75 0.00 157.64 1.93 684.29
2024-11-18 10.80 10.60 12.00 11.00 11.10 111.10 6.90 0.00 158.32 1.93 683.61
2024-11-19 9.60 9.30 11.40 10.50 10.20 110.20 7.80 0.00 158.85 1.93 683.08
2024-11-20 9.20 9.20 10.90 10.40 9.93 109.93 8.08 0.00 160.96 1.93 680.97
2024-11-21 10.20 5.80 13.90 7.90 9.45 109.45 8.55 0.00 163.62 1.93 678.31
2024-11-22 4.40 5.40 15.20 8.80 8.45 108.45 9.55 0.00 165.61 1.93 676.32
2024-11-23 8.50 7.80 15.50 10.30 10.53 110.53 7.48 0.00 164.65 1.93 677.28
2024-11-24 9.90 9.30 13.70 11.40 11.08 111.08 6.93 0.00 162.38 1.93 679.55
2024-11-25 11.00 10.50 9.90 8.80 10.05 110.05 7.95 0.00 160.25 1.93 681.68
2024-11-26 7.50 3.10 10.30 3.20 6.03 106.03 11.98 0.00 162.71 1.93 679.22
2024-11-27 1.70 5.90 11.30 4.90 5.95 105.95 12.05 0.00 165.60 1.93 676.33
2024-11-28 2.70 7.90 12.40 8.80 7.95 107.95 10.05 0.00 166.70 1.93 675.23
2024-11-29 2.80 5.00 17.30 5.00 7.53 107.53 10.48 0.00 166.77 1.93 675.16
2024-11-30 1.70 2.00 18.90 8.10 7.68 107.68 10.33 0.00 163.95 1.93 677.98
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问