选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 21.40 19.00 20.00 18.10 19.63 119.63 0.00 1.63 84.23 3.35 759.12
2024-11-02 17.10 16.70 22.20 18.60 18.65 118.65 0.00 0.65 84.23 3.03 758.81
2024-11-03 17.20 16.90 24.30 19.80 19.55 119.55 0.00 1.55 84.23 4.10 759.87
2024-11-04 17.50 18.40 23.00 18.80 19.43 119.43 0.00 1.43 84.23 5.40 761.18
2024-11-05 16.50 16.10 19.10 15.40 16.78 116.78 1.23 0.00 85.45 5.25 759.80
2024-11-06 13.80 14.10 18.60 15.70 15.55 115.55 2.45 0.00 87.37 5.25 757.88
2024-11-07 15.00 15.40 17.20 14.70 15.58 115.58 2.43 0.00 89.11 5.25 756.14
2024-11-08 14.60 15.40 19.20 17.90 16.78 116.78 1.23 0.00 87.42 5.25 757.84
2024-11-09 18.50 19.20 21.30 19.20 19.55 119.55 0.00 1.55 84.76 6.80 762.05
2024-11-10 18.40 17.40 18.50 17.20 17.88 117.88 0.13 0.00 82.68 6.80 764.12
2024-11-11 15.60 15.80 21.50 18.00 17.73 117.73 0.28 0.00 80.84 6.80 765.96
2024-11-12 15.30 16.20 21.30 18.20 17.75 117.75 0.25 0.00 78.95 6.80 767.85
2024-11-13 16.70 17.90 22.40 18.70 18.93 118.93 0.00 0.93 75.67 7.73 772.06
2024-11-14 19.30 21.00 21.10 20.70 20.53 120.53 0.00 2.53 71.48 10.25 778.78
2024-11-15 20.70 20.60 21.40 20.50 20.80 120.80 0.00 2.80 67.98 13.05 785.08
2024-11-16 20.20 20.20 21.90 20.10 20.60 120.60 0.00 2.60 65.53 15.65 790.13
2024-11-17 18.80 15.30 16.00 14.90 16.25 116.25 1.75 0.00 65.80 15.65 789.85
2024-11-18 13.90 13.60 14.00 13.60 13.78 113.78 4.23 0.00 67.67 15.65 787.99
2024-11-19 12.70 13.10 15.20 13.80 13.70 113.70 4.30 0.00 69.27 15.65 786.39
2024-11-20 13.20 13.30 14.80 13.40 13.68 113.68 4.33 0.00 70.20 15.65 785.46
2024-11-21 11.40 10.60 15.70 12.80 12.63 112.63 5.38 0.00 73.53 15.65 782.13
2024-11-22 11.40 10.90 16.60 13.80 13.18 113.18 4.83 0.00 75.26 15.65 780.39
2024-11-23 13.00 11.70 16.00 12.90 13.40 113.40 4.60 0.00 75.81 15.65 779.84
2024-11-24 11.60 12.90 17.10 14.50 14.03 114.03 3.98 0.00 74.65 15.65 781.01
2024-11-25 14.40 14.80 18.10 13.70 15.25 115.25 2.75 0.00 71.99 15.65 783.66
2024-11-26 10.10 8.30 11.40 9.30 9.78 109.78 8.23 0.00 75.42 15.65 780.24
2024-11-27 7.60 7.70 12.30 9.20 9.20 109.20 8.80 0.00 79.43 15.65 776.23
2024-11-28 6.80 7.30 13.60 10.10 9.45 109.45 8.55 0.00 83.30 15.65 772.35
2024-11-29 7.80 6.80 14.40 9.70 9.68 109.68 8.33 0.00 86.44 15.65 769.21
2024-11-30 7.90 7.40 16.00 10.80 10.53 110.53 7.48 0.00 85.48 15.65 770.18
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问