选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 18.20 17.50 19.90 19.60 18.80 118.80 0.00 0.80 75.98 7.89 771.91
2024-11-02 17.60 17.90 23.30 18.40 19.30 119.30 0.00 1.30 75.98 7.25 771.27
2024-11-03 16.50 17.90 25.10 19.90 19.85 119.85 0.00 1.85 75.98 6.91 770.93
2024-11-04 18.30 19.60 23.90 21.00 20.70 120.70 0.00 2.70 75.98 8.14 772.16
2024-11-05 18.40 17.30 22.40 18.80 19.23 119.23 0.00 1.23 75.98 8.00 772.02
2024-11-06 15.70 15.90 22.50 18.10 18.05 118.05 0.00 0.05 75.98 7.93 771.95
2024-11-07 14.60 14.90 20.10 16.90 16.63 116.63 1.38 0.00 77.16 7.93 770.77
2024-11-08 14.50 15.40 21.40 17.90 17.30 117.30 0.70 0.00 76.72 7.93 771.21
2024-11-09 15.80 17.10 23.40 20.30 19.15 119.15 0.00 1.15 76.04 9.08 773.04
2024-11-10 18.70 18.30 24.40 19.30 20.18 120.18 0.00 2.18 75.14 11.25 776.11
2024-11-11 18.50 18.20 23.50 19.60 19.95 119.95 0.00 1.95 74.70 13.20 778.50
2024-11-12 18.10 18.10 24.60 21.10 20.48 120.48 0.00 2.48 74.50 15.68 781.18
2024-11-13 18.60 19.20 26.50 21.80 21.53 121.53 0.00 3.53 72.48 19.20 786.73
2024-11-14 21.20 19.90 23.60 22.00 21.68 121.68 0.00 3.68 69.09 22.88 793.79
2024-11-15 21.20 21.30 21.40 21.30 21.30 121.30 0.00 3.30 66.21 26.18 799.97
2024-11-16 20.90 20.60 24.00 22.30 21.95 121.95 0.00 3.95 64.78 30.13 805.35
2024-11-17 20.60 17.20 15.70 12.80 16.58 116.58 1.43 0.00 65.04 30.13 805.09
2024-11-18 12.10 12.20 13.50 13.00 12.70 112.70 5.30 0.00 67.52 30.13 802.61
2024-11-19 12.70 12.60 15.40 13.50 13.55 113.55 4.45 0.00 68.97 30.13 801.16
2024-11-20 12.90 12.60 14.90 13.30 13.43 113.43 4.58 0.00 70.58 30.13 799.55
2024-11-21 12.60 12.50 15.80 13.60 13.63 113.63 4.38 0.00 72.71 30.13 797.42
2024-11-22 13.20 13.10 16.40 14.40 14.28 114.28 3.73 0.00 72.85 30.13 797.28
2024-11-23 12.70 11.90 18.10 15.60 14.58 114.58 3.43 0.00 72.49 30.13 797.64
2024-11-24 13.70 13.60 14.00 13.70 13.75 113.75 4.25 0.00 71.96 30.13 798.17
2024-11-25 13.00 12.90 12.40 10.40 12.18 112.18 5.83 0.00 71.29 30.13 798.84
2024-11-26 10.60 9.60 14.40 11.30 11.48 111.48 6.53 0.00 72.23 30.13 797.90
2024-11-27 10.50 9.80 17.10 11.10 12.13 112.13 5.88 0.00 72.17 30.13 797.96
2024-11-28 7.80 8.40 17.30 12.60 11.53 111.53 6.48 0.00 73.09 30.13 797.04
2024-11-29 8.50 7.50 16.70 10.80 10.88 110.88 7.13 0.00 74.31 30.13 795.82
2024-11-30 7.60 8.00 17.90 12.30 11.45 111.45 6.55 0.00 71.98 30.13 798.15
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问