选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 22.70 22.70 28.90 23.20 24.38 124.38 0.00 6.38 0.39 69.56 909.17
2024-11-02 21.70 21.00 26.90 22.40 23.00 123.00 0.00 5.00 0.39 70.72 910.33
2024-11-03 19.90 22.30 29.90 25.10 24.30 124.30 0.00 6.30 0.39 72.86 912.47
2024-11-04 22.80 22.70 27.90 24.00 24.35 124.35 0.00 6.35 0.39 75.08 914.69
2024-11-05 22.30 22.50 26.40 21.20 23.10 123.10 0.00 5.10 0.39 76.34 915.95
2024-11-06 20.30 20.60 27.30 20.60 22.20 122.20 0.00 4.20 0.39 77.04 916.65
2024-11-07 17.80 18.60 26.70 17.70 20.20 120.20 0.00 2.20 0.39 75.10 914.71
2024-11-08 15.70 18.20 26.90 20.20 20.25 120.25 0.00 2.25 0.39 75.13 914.74
2024-11-09 20.60 20.70 26.40 22.80 22.63 122.63 0.00 4.63 0.39 77.42 917.03
2024-11-10 23.00 22.50 27.30 22.80 23.90 123.90 0.00 5.90 0.39 80.87 920.48
2024-11-11 21.40 23.30 29.10 23.00 24.20 124.20 0.00 6.20 0.39 84.92 924.53
2024-11-12 20.20 22.20 30.10 22.70 23.80 123.80 0.00 5.80 0.39 88.73 928.34
2024-11-13 20.40 21.90 26.70 24.10 23.28 123.28 0.00 5.28 0.39 91.71 931.32
2024-11-14 23.70 23.80 27.00 23.60 24.53 124.53 0.00 6.53 0.39 96.85 936.46
2024-11-15 23.30 23.40 25.60 23.80 24.03 124.03 0.00 6.03 0.39 101.24 940.85
2024-11-16 23.10 23.30 23.30 23.60 23.33 123.33 0.00 5.33 0.39 104.50 944.11
2024-11-17 22.30 23.00 28.60 24.20 24.53 124.53 0.00 6.53 0.39 108.89 948.50
2024-11-18 22.00 21.30 23.80 20.60 21.93 121.93 0.00 3.93 0.39 110.78 950.39
2024-11-19 19.10 18.20 17.70 17.30 18.08 118.08 0.00 0.08 0.39 108.72 948.33
2024-11-20 15.60 15.00 17.00 15.90 15.88 115.88 2.13 0.00 2.52 106.24 943.72
2024-11-21 14.80 15.70 21.70 16.20 17.10 117.10 0.90 0.00 3.42 103.62 940.21
2024-11-22 16.10 16.20 19.90 16.20 17.10 117.10 0.90 0.00 4.32 101.81 937.49
2024-11-23 15.70 15.70 23.10 19.00 18.38 118.38 0.00 0.38 4.32 101.44 937.13
2024-11-24 16.50 17.10 22.20 18.20 18.50 118.50 0.00 0.50 4.32 101.17 936.86
2024-11-25 17.70 17.80 22.90 19.40 19.45 119.45 0.00 1.45 4.32 101.17 936.85
2024-11-26 16.40 15.50 20.80 16.10 17.20 117.20 0.80 0.00 5.12 99.80 934.69
2024-11-27 12.00 13.00 20.50 13.30 14.70 114.70 3.30 0.00 8.42 98.12 929.70
2024-11-28 11.00 12.60 21.20 12.70 14.38 114.38 3.63 0.00 12.04 97.29 925.25
2024-11-29 10.00 10.90 20.80 11.90 13.40 113.40 4.60 0.00 16.64 96.30 919.66
2024-11-30 10.00 11.70 22.30 12.70 14.18 114.18 3.83 0.00 20.08 96.30 916.23
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问