选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2024-11-01 25.00 24.70 29.00 24.70 25.85 125.85 0.00 7.85 0.00 134.59 674.59
2024-11-02 22.20 22.20 24.90 23.20 23.13 123.13 0.00 5.13 0.00 134.21 674.21
2024-11-03 22.00 23.20 27.40 25.30 24.48 124.48 0.00 6.48 0.00 134.91 674.91
2024-11-04 23.60 25.10 29.20 25.70 25.90 125.90 0.00 7.90 0.00 136.72 676.72
2024-11-05 24.80 23.70 28.50 25.00 25.50 125.50 0.00 7.50 0.00 138.57 678.57
2024-11-06 23.50 23.00 27.50 24.70 24.68 124.68 0.00 6.68 0.00 139.49 679.49
2024-11-07 23.00 21.20 26.30 21.80 23.08 123.08 0.00 5.08 0.00 138.77 678.77
2024-11-08 20.40 19.90 26.90 24.10 22.83 122.83 0.00 4.83 0.00 139.30 679.30
2024-11-09 23.70 22.90 27.60 25.50 24.93 124.93 0.00 6.93 0.00 141.94 681.94
2024-11-10 24.30 24.10 25.80 24.60 24.70 124.70 0.00 6.70 0.00 144.09 684.09
2024-11-11 23.00 23.60 27.80 24.00 24.60 124.60 0.00 6.60 0.00 145.92 685.92
2024-11-12 22.60 23.50 31.00 25.20 25.58 125.58 0.00 7.58 0.00 148.97 688.97
2024-11-13 23.60 23.80 25.00 25.10 24.38 124.38 0.00 6.38 0.00 150.93 690.93
2024-11-14 22.90 23.10 25.00 23.40 23.60 123.60 0.00 5.60 0.00 152.83 692.83
2024-11-15 23.10 23.30 24.60 23.40 23.60 123.60 0.00 5.60 0.00 154.34 694.34
2024-11-16 23.50 23.90 25.30 23.60 24.08 124.08 0.00 6.08 0.00 155.90 695.90
2024-11-17 23.80 23.10 24.30 24.80 24.00 124.00 0.00 6.00 0.00 157.92 697.92
2024-11-18 23.40 23.20 25.20 22.40 23.55 123.55 0.00 5.55 0.00 158.91 698.91
2024-11-19 21.00 18.60 17.60 17.20 18.60 118.60 0.00 0.60 0.00 155.40 695.40
2024-11-20 16.40 16.10 17.30 16.80 16.65 116.65 1.35 0.00 1.35 150.76 689.41
2024-11-21 16.00 16.00 20.30 18.50 17.70 117.70 0.30 0.00 1.65 146.06 684.41
2024-11-22 17.50 17.20 21.30 17.70 18.43 118.43 0.00 0.43 1.65 142.41 680.76
2024-11-23 17.30 16.90 20.10 18.00 18.08 118.08 0.00 0.08 1.65 139.40 677.75
2024-11-24 19.00 18.50 18.80 18.80 18.78 118.78 0.00 0.78 1.65 136.76 675.11
2024-11-25 18.40 18.70 22.00 20.90 20.00 120.00 0.00 2.00 1.65 134.81 673.16
2024-11-26 19.40 17.30 21.80 17.60 19.03 119.03 0.00 1.03 1.65 131.90 670.25
2024-11-27 15.70 14.60 20.40 16.30 16.75 116.75 1.25 0.00 2.90 128.02 665.12
2024-11-28 16.10 16.50 20.90 17.40 17.73 117.73 0.28 0.00 3.18 124.81 661.63
2024-11-29 15.10 15.20 21.40 16.30 17.00 117.00 1.00 0.00 4.18 121.59 657.41
2024-11-30 14.70 14.90 23.00 17.30 17.48 117.48 0.53 0.00 4.70 119.33 654.63
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问