DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | -12.00 | -13.30 | -7.10 | -10.70 | -10.78 | 89.23 | 89.23 | 28.78 | 0.00 | 1006.29 | 0.00 | 791.72 |
| 2025-12-02 | -12.50 | -15.20 | -14.10 | -16.90 | -14.68 | 85.33 | 87.28 | 32.68 | 0.00 | 1010.11 | 0.00 | 787.89 |
| 2025-12-03 | -19.20 | -21.50 | -16.70 | -18.10 | -18.88 | 81.13 | 85.23 | 36.88 | 0.00 | 1017.12 | 0.00 | 780.89 |
| 2025-12-04 | -18.60 | -17.90 | -11.30 | -14.20 | -15.50 | 84.50 | 85.05 | 33.50 | 0.00 | 1022.01 | 0.00 | 776.00 |
| 2025-12-05 | -13.40 | -12.00 | -4.70 | -2.90 | -8.25 | 91.75 | 86.39 | 26.25 | 0.00 | 1022.30 | 0.00 | 775.70 |
| 2025-12-06 | -2.10 | -1.70 | 0.40 | -5.60 | -2.25 | 97.75 | 88.28 | 20.25 | 0.00 | 1015.92 | 0.00 | 782.09 |
| 2025-12-07 | -12.70 | -9.80 | -1.50 | -6.50 | -7.63 | 92.38 | 88.87 | 25.63 | 0.00 | 1013.38 | 0.00 | 784.62 |
| 2025-12-08 | -11.90 | -12.20 | -5.20 | -9.90 | -9.80 | 90.20 | 89.03 | 27.80 | 0.00 | 1014.32 | 0.00 | 783.69 |
| 2025-12-09 | -13.60 | -15.40 | -8.30 | -11.70 | -12.25 | 87.75 | 88.89 | 30.25 | 0.00 | 1018.67 | 0.00 | 779.34 |
| 2025-12-10 | -13.20 | -14.30 | -8.90 | -13.00 | -12.35 | 87.65 | 88.77 | 30.35 | 0.00 | 1020.31 | 0.00 | 777.70 |
| 2025-12-11 | -15.50 | -19.90 | -13.80 | -16.60 | -16.45 | 83.55 | 88.29 | 34.45 | 0.00 | 1024.54 | 0.00 | 773.47 |
| 2025-12-12 | -17.60 | -17.50 | -8.70 | -10.30 | -13.53 | 86.48 | 88.14 | 31.53 | 0.00 | 1024.48 | 0.00 | 773.53 |
| 2025-12-13 | -13.30 | -15.30 | -7.20 | -11.60 | -11.85 | 88.15 | 88.14 | 29.85 | 0.00 | 1020.08 | 0.00 | 777.92 |
| 2025-12-14 | -18.70 | -17.70 | -6.40 | -7.30 | -12.53 | 87.48 | 88.10 | 30.53 | 0.00 | 1016.32 | 0.00 | 781.68 |
| 2025-12-15 | -8.80 | -11.00 | -4.90 | -12.60 | -9.33 | 90.68 | 88.27 | 27.33 | 0.00 | 1008.22 | 0.00 | 789.78 |
| 2025-12-16 | -19.10 | -21.80 | -15.20 | -21.60 | -19.43 | 80.58 | 87.79 | 37.43 | 0.00 | 1009.43 | 0.00 | 788.58 |
| 2025-12-17 | -18.90 | -18.20 | -9.90 | -17.50 | -16.13 | 83.88 | 87.56 | 34.13 | 0.00 | 1006.69 | 0.00 | 791.31 |
| 2025-12-18 | -17.80 | -12.80 | -7.80 | -6.70 | -11.28 | 88.73 | 87.62 | 29.28 | 0.00 | 999.10 | 0.00 | 798.91 |
| 2025-12-19 | 0.60 | 1.50 | 4.20 | -3.00 | 0.83 | 100.83 | 88.32 | 17.18 | 0.00 | 980.44 | 0.00 | 817.56 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


