选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-12-01 -7.50 -7.00 -2.10 -4.60 -5.30 94.70 94.70 23.30 0.00 873.93 0.00 304.08
2025-12-02 -6.00 -7.30 -6.10 -7.90 -6.83 93.18 93.94 24.83 0.00 874.39 0.00 303.61
2025-12-03 -8.40 -9.60 -5.70 -7.40 -7.78 92.23 93.37 25.78 0.00 876.58 0.00 301.42
2025-12-04 -9.20 -7.10 1.60 -5.10 -4.95 95.05 93.79 22.95 0.00 875.67 0.00 302.34
2025-12-05 -3.50 -1.90 -0.30 -2.20 -1.98 98.03 94.64 19.98 0.00 871.38 0.00 306.63
2025-12-06 -0.30 -2.70 3.10 -2.70 -0.65 99.35 95.42 18.65 0.00 865.90 0.00 312.10
2025-12-07 -3.50 -5.10 -4.00 -5.40 -4.50 95.50 95.43 22.50 0.00 863.97 0.00 314.03
2025-12-08 -5.30 -7.20 -5.90 -7.80 -6.55 93.45 95.19 24.55 0.00 863.35 0.00 314.66
2025-12-09 -6.90 -4.40 0.20 -0.40 -2.88 97.13 95.40 20.88 0.00 857.44 0.00 320.56
2025-12-10 -2.40 -8.10 -5.60 -5.40 -5.38 94.63 95.33 23.38 0.00 854.02 0.00 323.98
2025-12-11 -8.60 -11.80 -10.20 -11.90 -10.63 89.38 94.78 28.63 0.00 853.43 0.00 324.58
2025-12-12 -10.70 -9.70 -6.70 -17.70 -11.20 88.80 94.29 29.20 0.00 851.65 0.00 326.35
2025-12-13 -16.90 -14.10 -12.70 -11.70 -13.85 86.15 93.66 31.85 0.00 851.91 0.00 326.09
2025-12-14 -11.30 -12.90 -8.30 -11.10 -10.90 89.10 93.33 28.90 0.00 849.68 0.00 328.32
2025-12-15 -11.40 -7.00 -5.70 -6.70 -7.70 92.30 93.27 25.70 0.00 843.09 0.00 334.92
2025-12-16 -5.70 -2.30 -0.60 -5.10 -3.43 96.58 93.47 21.43 0.00 832.12 0.00 345.89
2025-12-17 -7.00 -5.60 -6.60 -1.80 -5.25 94.75 93.55 23.25 0.00 824.21 0.00 353.79
2025-12-18 -3.10 -4.60 -3.10 -4.80 -3.90 96.10 93.69 21.90 0.00 814.04 0.00 363.96
2025-12-19 -5.90 -6.10 -3.70 -6.50 -5.55 94.45 93.73 23.55 0.00 806.68 0.00 371.32
2025-12-20 - - - - - - - - - - - -
2025-12-21 - - - - - - - - - - - -
2025-12-22 - - - - - - - - - - - -
2025-12-23 - - - - - - - - - - - -
2025-12-24 - - - - - - - - - - - -
2025-12-25 - - - - - - - - - - - -
2025-12-26 - - - - - - - - - - - -
2025-12-27 - - - - - - - - - - - -
2025-12-28 - - - - - - - - - - - -
2025-12-29 - - - - - - - - - - - -
2025-12-30 - - - - - - - - - - - -
2025-12-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问