DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | -4.00 | -4.40 | 6.30 | 2.80 | 0.18 | 100.18 | 100.18 | 17.83 | 0.00 | 655.30 | 0.00 | 212.70 |
| 2025-12-02 | -4.60 | -4.80 | 4.40 | 0.80 | -1.05 | 98.95 | 99.57 | 19.05 | 0.00 | 654.76 | 0.00 | 213.25 |
| 2025-12-03 | -4.30 | -5.70 | 4.10 | -1.10 | -1.75 | 98.25 | 99.13 | 19.75 | 0.00 | 655.45 | 0.00 | 212.56 |
| 2025-12-04 | -3.20 | -4.40 | 5.50 | -1.30 | -0.85 | 99.15 | 99.13 | 18.85 | 0.00 | 655.25 | 0.00 | 212.75 |
| 2025-12-05 | -4.40 | -5.50 | 6.30 | -0.10 | -0.93 | 99.08 | 99.12 | 18.93 | 0.00 | 654.10 | 0.00 | 213.91 |
| 2025-12-06 | -4.10 | -5.90 | 6.60 | 2.10 | -0.33 | 99.68 | 99.22 | 18.33 | 0.00 | 653.22 | 0.00 | 214.78 |
| 2025-12-07 | -2.20 | -5.40 | 6.20 | -0.60 | -0.50 | 99.50 | 99.26 | 18.50 | 0.00 | 653.02 | 0.00 | 214.99 |
| 2025-12-08 | -3.60 | -3.30 | 5.10 | -0.20 | -0.50 | 99.50 | 99.29 | 18.50 | 0.00 | 653.06 | 0.00 | 214.95 |
| 2025-12-09 | -3.90 | -4.10 | 6.20 | -0.60 | -0.60 | 99.40 | 99.30 | 18.60 | 0.00 | 653.70 | 0.00 | 214.30 |
| 2025-12-10 | -3.50 | -3.20 | 7.90 | -0.40 | 0.20 | 100.20 | 99.39 | 17.80 | 0.00 | 653.34 | 0.00 | 214.67 |
| 2025-12-11 | -4.00 | -3.40 | 7.90 | 5.00 | 1.38 | 101.38 | 99.57 | 16.63 | 0.00 | 651.50 | 0.00 | 216.51 |
| 2025-12-12 | 1.80 | -2.60 | -2.30 | -4.60 | -1.93 | 98.08 | 99.45 | 19.93 | 0.00 | 651.32 | 0.00 | 216.68 |
| 2025-12-13 | -6.80 | -9.50 | -1.20 | -3.40 | -5.23 | 94.78 | 99.09 | 23.23 | 0.00 | 653.07 | 0.00 | 214.93 |
| 2025-12-14 | -6.60 | -8.20 | 1.90 | -2.80 | -3.93 | 96.08 | 98.87 | 21.93 | 0.00 | 652.34 | 0.00 | 215.66 |
| 2025-12-15 | -5.60 | -7.00 | 5.90 | -0.90 | -1.90 | 98.10 | 98.82 | 19.90 | 0.00 | 649.35 | 0.00 | 218.66 |
| 2025-12-16 | -1.60 | -4.60 | 7.90 | -0.40 | 0.33 | 100.33 | 98.92 | 17.68 | 0.00 | 643.93 | 0.00 | 224.07 |
| 2025-12-17 | -4.70 | -5.60 | 5.90 | -0.60 | -1.25 | 98.75 | 98.91 | 19.25 | 0.00 | 639.67 | 0.00 | 228.33 |
| 2025-12-18 | -3.90 | -5.70 | 7.50 | 0.70 | -0.35 | 99.65 | 98.95 | 18.35 | 0.00 | 635.36 | 0.00 | 232.64 |
| 2025-12-19 | -1.60 | -2.10 | 5.50 | 2.90 | 1.18 | 101.18 | 99.06 | 16.83 | 0.00 | 629.44 | 0.00 | 238.56 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


