选择日期
日期 观测温度(℃) 日平均温度(℃) 日指数 月度指数
02时 08时 14时 20时 日平均温度指数
DAT
DAT指数月均值 日制热指数 日制冷指数 月度制热指数
HDD
月度制冷指数
CDD
月度累积
平均温度指数
CAT
2025-12-01 -10.30 -11.60 -2.80 -11.30 -9.00 91.00 91.00 27.00 0.00 860.69 0.00 317.32
2025-12-02 -15.00 -18.10 -8.40 -9.70 -12.80 87.20 89.10 30.80 0.00 865.82 0.00 312.19
2025-12-03 -13.60 -15.10 -3.30 -6.40 -9.60 90.40 89.53 27.60 0.00 868.19 0.00 309.81
2025-12-04 -5.20 -8.80 -0.90 -8.00 -5.73 94.28 90.72 23.73 0.00 867.10 0.00 310.90
2025-12-05 -9.80 -11.20 0.80 -4.00 -6.05 93.95 91.37 24.05 0.00 866.61 0.00 311.39
2025-12-06 -7.80 -10.20 3.30 -0.30 -3.75 96.25 92.18 21.75 0.00 864.39 0.00 313.62
2025-12-07 -4.00 -7.80 0.20 -5.00 -4.15 95.85 92.70 22.15 0.00 861.43 0.00 316.58
2025-12-08 -12.10 -13.80 -1.10 -5.80 -8.20 91.80 92.59 26.20 0.00 863.98 0.00 314.02
2025-12-09 -9.90 -10.30 3.80 -3.30 -4.93 95.08 92.87 22.93 0.00 863.38 0.00 314.63
2025-12-10 -7.70 -6.60 1.70 0.30 -3.08 96.93 93.27 21.08 0.00 860.70 0.00 317.30
2025-12-11 -4.80 -6.00 1.80 -2.90 -2.98 97.03 93.62 20.98 0.00 857.70 0.00 320.30
2025-12-12 -3.80 -4.00 -2.10 -7.10 -4.25 95.75 93.79 22.25 0.00 854.83 0.00 323.17
2025-12-13 -9.10 -12.50 -7.30 -10.20 -9.78 90.23 93.52 27.78 0.00 855.36 0.00 322.65
2025-12-14 -14.80 -16.00 -5.70 -9.30 -11.45 88.55 93.16 29.45 0.00 856.34 0.00 321.66
2025-12-15 -11.60 -12.40 -1.80 -6.50 -8.08 91.93 93.08 26.08 0.00 852.83 0.00 325.18
2025-12-16 -7.70 -5.10 -2.20 -6.00 -5.25 94.75 93.19 23.25 0.00 844.63 0.00 333.38
2025-12-17 -10.10 -12.10 -1.60 -5.50 -7.33 92.68 93.16 25.33 0.00 838.59 0.00 339.42
2025-12-18 -9.30 -9.00 2.20 -0.90 -4.25 95.75 93.30 22.25 0.00 831.13 0.00 346.88
2025-12-19 -2.70 -3.20 -1.90 -5.60 -3.35 96.65 93.48 21.35 0.00 823.18 0.00 354.82
2025-12-20 - - - - - - - - - - - -
2025-12-21 - - - - - - - - - - - -
2025-12-22 - - - - - - - - - - - -
2025-12-23 - - - - - - - - - - - -
2025-12-24 - - - - - - - - - - - -
2025-12-25 - - - - - - - - - - - -
2025-12-26 - - - - - - - - - - - -
2025-12-27 - - - - - - - - - - - -
2025-12-28 - - - - - - - - - - - -
2025-12-29 - - - - - - - - - - - -
2025-12-30 - - - - - - - - - - - -
2025-12-31 - - - - - - - - - - - -
邮编:116023 电话:0411-84808888 传真:0411-84808588
辽ICP备05009371号 版权所有:大连商品交易所 地址:中国大连会展路129号 本网站支持IPv6访问