DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | -0.60 | -0.30 | 5.40 | 2.00 | 1.63 | 101.63 | 101.63 | 16.38 | 0.00 | 570.05 | 0.00 | 297.95 |
| 2025-12-02 | -4.80 | -6.80 | -4.20 | -5.00 | -5.20 | 94.80 | 98.22 | 23.20 | 0.00 | 577.51 | 0.00 | 290.49 |
| 2025-12-03 | -4.50 | -6.30 | -2.40 | -5.40 | -4.65 | 95.35 | 97.26 | 22.65 | 0.00 | 583.89 | 0.00 | 284.12 |
| 2025-12-04 | -2.30 | 3.00 | 0.50 | -0.60 | 0.15 | 100.15 | 97.98 | 17.85 | 0.00 | 586.58 | 0.00 | 281.43 |
| 2025-12-05 | -1.90 | 0.50 | 6.60 | 6.20 | 2.85 | 102.85 | 98.96 | 15.15 | 0.00 | 588.81 | 0.00 | 279.19 |
| 2025-12-06 | 6.50 | 7.00 | 9.30 | 7.20 | 7.50 | 107.50 | 100.38 | 10.50 | 0.00 | 585.63 | 0.00 | 282.38 |
| 2025-12-07 | 6.20 | 8.60 | 10.10 | 6.60 | 7.88 | 107.88 | 101.45 | 10.13 | 0.00 | 580.78 | 0.00 | 287.23 |
| 2025-12-08 | 2.50 | 0.40 | 4.20 | 2.10 | 2.30 | 102.30 | 101.56 | 15.70 | 0.00 | 583.27 | 0.00 | 284.73 |
| 2025-12-09 | 3.30 | 4.20 | 8.30 | 4.10 | 4.98 | 104.98 | 101.94 | 13.03 | 0.00 | 583.03 | 0.00 | 284.97 |
| 2025-12-10 | 6.20 | 8.00 | 10.80 | 9.20 | 8.55 | 108.55 | 102.60 | 9.45 | 0.00 | 576.38 | 0.00 | 291.62 |
| 2025-12-11 | -1.50 | -5.30 | -5.60 | -8.10 | -5.13 | 94.88 | 101.90 | 23.13 | 0.00 | 581.41 | 0.00 | 286.59 |
| 2025-12-12 | -8.00 | -6.90 | -2.60 | -2.40 | -4.98 | 95.03 | 101.33 | 22.98 | 0.00 | 585.91 | 0.00 | 282.10 |
| 2025-12-13 | -2.10 | -1.20 | 0.20 | -3.00 | -1.53 | 98.48 | 101.11 | 19.53 | 0.00 | 585.82 | 0.00 | 282.19 |
| 2025-12-14 | -3.80 | -2.10 | 2.60 | 0.30 | -0.75 | 99.25 | 100.97 | 18.75 | 0.00 | 584.62 | 0.00 | 283.39 |
| 2025-12-15 | 2.30 | 4.20 | 6.80 | 3.80 | 4.28 | 104.28 | 101.19 | 13.73 | 0.00 | 577.70 | 0.00 | 290.30 |
| 2025-12-16 | 2.80 | 1.50 | 2.60 | -1.80 | 1.28 | 101.28 | 101.20 | 16.73 | 0.00 | 572.95 | 0.00 | 295.06 |
| 2025-12-17 | -3.60 | -3.40 | 2.10 | -0.20 | -1.28 | 98.73 | 101.05 | 19.28 | 0.00 | 569.20 | 0.00 | 298.81 |
| 2025-12-18 | 3.30 | 4.90 | 8.00 | 7.80 | 6.00 | 106.00 | 101.33 | 12.00 | 0.00 | 558.69 | 0.00 | 309.32 |
| 2025-12-19 | 8.00 | 8.90 | 10.00 | 6.70 | 8.40 | 108.40 | 101.70 | 9.60 | 0.00 | 548.25 | 0.00 | 319.75 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


