DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 4.50 | 5.00 | 6.20 | 4.50 | 5.05 | 105.05 | 105.05 | 12.95 | 0.00 | 516.61 | 0.00 | 351.40 |
| 2025-12-02 | 4.50 | -2.00 | -1.20 | -2.10 | -0.20 | 99.80 | 102.43 | 18.20 | 0.00 | 519.44 | 0.00 | 348.57 |
| 2025-12-03 | -1.30 | -0.50 | 0.70 | -1.00 | -0.53 | 99.48 | 101.44 | 18.53 | 0.00 | 523.30 | 0.00 | 344.70 |
| 2025-12-04 | -2.80 | -0.90 | 5.00 | 3.10 | 1.10 | 101.10 | 101.36 | 16.90 | 0.00 | 526.31 | 0.00 | 341.69 |
| 2025-12-05 | 0.90 | 0.70 | 6.60 | 3.50 | 2.93 | 102.93 | 101.67 | 15.08 | 0.00 | 528.40 | 0.00 | 339.60 |
| 2025-12-06 | 3.50 | 4.50 | 11.70 | 7.70 | 6.85 | 106.85 | 102.54 | 11.15 | 0.00 | 526.93 | 0.00 | 341.08 |
| 2025-12-07 | 7.50 | 10.00 | 11.00 | 7.60 | 9.03 | 109.03 | 103.46 | 8.98 | 0.00 | 522.55 | 0.00 | 345.46 |
| 2025-12-08 | 6.30 | 4.90 | 5.70 | 2.90 | 4.95 | 104.95 | 103.65 | 13.05 | 0.00 | 522.90 | 0.00 | 345.11 |
| 2025-12-09 | 0.50 | 3.50 | 11.00 | 7.20 | 5.55 | 105.55 | 103.86 | 12.45 | 0.00 | 522.33 | 0.00 | 345.67 |
| 2025-12-10 | 6.50 | 7.40 | 11.80 | 11.50 | 9.30 | 109.30 | 104.40 | 8.70 | 0.00 | 517.03 | 0.00 | 350.97 |
| 2025-12-11 | 9.40 | 1.20 | -0.60 | -2.10 | 1.98 | 101.98 | 104.18 | 16.03 | 0.00 | 518.71 | 0.00 | 349.30 |
| 2025-12-12 | -1.20 | -0.30 | 1.80 | 1.70 | 0.50 | 100.50 | 103.88 | 17.50 | 0.00 | 520.47 | 0.00 | 347.54 |
| 2025-12-13 | 1.10 | -0.90 | 0.50 | 0.80 | 0.38 | 100.38 | 103.61 | 17.63 | 0.00 | 520.69 | 0.00 | 347.32 |
| 2025-12-14 | 0.20 | 0.60 | 3.80 | 0.40 | 1.25 | 101.25 | 103.44 | 16.75 | 0.00 | 520.02 | 0.00 | 347.98 |
| 2025-12-15 | -0.80 | 1.80 | 8.90 | 5.10 | 3.75 | 103.75 | 103.46 | 14.25 | 0.00 | 516.44 | 0.00 | 351.56 |
| 2025-12-16 | 5.10 | 4.50 | 8.50 | 5.70 | 5.95 | 105.95 | 103.62 | 12.05 | 0.00 | 509.91 | 0.00 | 358.09 |
| 2025-12-17 | 2.50 | 2.10 | 4.30 | 1.90 | 2.70 | 102.70 | 103.56 | 15.30 | 0.00 | 504.16 | 0.00 | 363.84 |
| 2025-12-18 | 0.60 | 1.80 | 9.90 | 7.10 | 4.85 | 104.85 | 103.63 | 13.15 | 0.00 | 496.44 | 0.00 | 371.57 |
| 2025-12-19 | 7.90 | 9.80 | 15.00 | 8.90 | 10.40 | 110.40 | 103.99 | 7.60 | 0.00 | 485.25 | 0.00 | 382.76 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


