DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 5.20 | 2.80 | 11.10 | 5.40 | 6.13 | 106.13 | 106.13 | 11.88 | 0.00 | 507.88 | 0.00 | 360.12 |
| 2025-12-02 | 2.40 | 0.80 | 2.10 | -2.10 | 0.80 | 100.80 | 103.47 | 17.20 | 0.00 | 510.78 | 0.00 | 357.23 |
| 2025-12-03 | -4.30 | -2.10 | 5.10 | 0.20 | -0.28 | 99.73 | 102.22 | 18.28 | 0.00 | 514.65 | 0.00 | 353.35 |
| 2025-12-04 | 2.90 | 4.10 | 7.00 | 1.10 | 3.78 | 103.78 | 102.61 | 14.23 | 0.00 | 515.62 | 0.00 | 352.38 |
| 2025-12-05 | -2.10 | 1.60 | 8.10 | 6.80 | 3.60 | 103.60 | 102.81 | 14.40 | 0.00 | 517.70 | 0.00 | 350.30 |
| 2025-12-06 | 7.80 | 7.00 | 16.70 | 12.00 | 10.88 | 110.88 | 104.15 | 7.13 | 0.00 | 513.02 | 0.00 | 354.98 |
| 2025-12-07 | 12.80 | 8.90 | 14.30 | 8.30 | 11.08 | 111.08 | 105.14 | 6.93 | 0.00 | 507.70 | 0.00 | 360.31 |
| 2025-12-08 | 4.20 | 2.50 | 10.40 | 5.10 | 5.55 | 105.55 | 105.19 | 12.45 | 0.00 | 508.36 | 0.00 | 359.65 |
| 2025-12-09 | 6.70 | 8.10 | 13.80 | 10.20 | 9.70 | 109.70 | 105.69 | 8.30 | 0.00 | 504.53 | 0.00 | 363.47 |
| 2025-12-10 | 10.00 | 9.20 | 14.30 | 10.40 | 10.98 | 110.98 | 106.22 | 7.03 | 0.00 | 496.88 | 0.00 | 371.13 |
| 2025-12-11 | 6.90 | 4.80 | 4.40 | -0.30 | 3.95 | 103.95 | 106.02 | 14.05 | 0.00 | 495.30 | 0.00 | 372.71 |
| 2025-12-12 | -1.40 | -1.10 | -0.10 | -2.90 | -1.38 | 98.63 | 105.40 | 19.38 | 0.00 | 498.46 | 0.00 | 369.54 |
| 2025-12-13 | -2.50 | -2.60 | -1.60 | -4.40 | -2.78 | 97.23 | 104.77 | 20.78 | 0.00 | 501.82 | 0.00 | 366.19 |
| 2025-12-14 | -4.70 | -2.60 | 5.80 | 2.00 | 0.13 | 100.13 | 104.44 | 17.88 | 0.00 | 501.96 | 0.00 | 366.04 |
| 2025-12-15 | 3.60 | 6.10 | 11.60 | 6.50 | 6.95 | 106.95 | 104.61 | 11.05 | 0.00 | 495.49 | 0.00 | 372.51 |
| 2025-12-16 | 2.80 | 1.80 | 7.30 | 2.90 | 3.70 | 103.70 | 104.55 | 14.30 | 0.00 | 490.47 | 0.00 | 377.53 |
| 2025-12-17 | 2.20 | -0.20 | 9.20 | 3.50 | 3.68 | 103.68 | 104.50 | 14.33 | 0.00 | 483.83 | 0.00 | 384.17 |
| 2025-12-18 | 5.20 | 5.10 | 13.50 | 10.30 | 8.53 | 108.53 | 104.72 | 9.48 | 0.00 | 474.20 | 0.00 | 393.80 |
| 2025-12-19 | 10.80 | 9.50 | 9.60 | 5.20 | 8.78 | 108.78 | 104.94 | 9.23 | 0.00 | 465.46 | 0.00 | 402.55 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


