DAT指数走势图
CAT指数走势图
HDD指数走势图
CDD指数走势图
月度数据表
| 日期 | 观测温度(℃) | 日平均温度(℃) | 日指数 | 月度指数 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02时 | 08时 | 14时 | 20时 | 日平均温度指数 DAT |
DAT指数月均值 | 日制热指数 | 日制冷指数 | 月度制热指数 HDD |
月度制冷指数 CDD |
月度累积 平均温度指数 CAT |
||
| 2025-12-01 | 6.00 | 7.20 | 15.90 | 10.00 | 9.78 | 109.78 | 109.78 | 8.23 | 0.00 | 344.88 | 0.00 | 213.12 |
| 2025-12-02 | 6.80 | 4.90 | 17.40 | 13.60 | 10.68 | 110.68 | 110.23 | 7.33 | 0.00 | 342.88 | 0.00 | 215.12 |
| 2025-12-03 | 10.60 | 11.90 | 12.80 | 10.00 | 11.33 | 111.33 | 110.60 | 6.68 | 0.00 | 339.95 | 0.00 | 218.05 |
| 2025-12-04 | 8.10 | 7.70 | 13.00 | 6.50 | 8.83 | 108.83 | 110.16 | 9.18 | 0.00 | 339.65 | 0.00 | 218.35 |
| 2025-12-05 | 4.30 | 1.60 | 13.30 | 7.50 | 6.68 | 106.68 | 109.46 | 11.33 | 0.00 | 341.11 | 0.00 | 216.90 |
| 2025-12-06 | 6.80 | 8.00 | 9.70 | 8.70 | 8.30 | 108.30 | 109.27 | 9.70 | 0.00 | 341.17 | 0.00 | 216.83 |
| 2025-12-07 | 4.60 | 2.40 | 17.20 | 8.40 | 8.15 | 108.15 | 109.11 | 9.85 | 0.00 | 340.82 | 0.00 | 217.19 |
| 2025-12-08 | 4.50 | 7.70 | 11.00 | 9.50 | 8.18 | 108.18 | 108.99 | 9.83 | 0.00 | 340.94 | 0.00 | 217.07 |
| 2025-12-09 | 8.70 | 8.60 | 13.70 | 12.10 | 10.78 | 110.78 | 109.19 | 7.23 | 0.00 | 338.30 | 0.00 | 219.71 |
| 2025-12-10 | 9.80 | 4.50 | 16.20 | 9.10 | 9.90 | 109.90 | 109.26 | 8.10 | 0.00 | 337.25 | 0.00 | 220.76 |
| 2025-12-11 | 8.00 | 7.20 | 13.70 | 12.10 | 10.25 | 110.25 | 109.35 | 7.75 | 0.00 | 336.36 | 0.00 | 221.64 |
| 2025-12-12 | 11.20 | 10.80 | 14.40 | 11.70 | 12.03 | 112.03 | 109.57 | 5.98 | 0.00 | 332.69 | 0.00 | 225.31 |
| 2025-12-13 | 8.50 | 7.30 | 8.20 | 6.60 | 7.65 | 107.65 | 109.43 | 10.35 | 0.00 | 333.27 | 0.00 | 224.74 |
| 2025-12-14 | 6.10 | 5.50 | 10.20 | 8.20 | 7.50 | 107.50 | 109.29 | 10.50 | 0.00 | 333.36 | 0.00 | 224.65 |
| 2025-12-15 | 7.10 | 6.70 | 12.30 | 5.80 | 7.98 | 107.98 | 109.20 | 10.03 | 0.00 | 331.96 | 0.00 | 226.04 |
| 2025-12-16 | 3.90 | 3.10 | 13.60 | 6.90 | 6.88 | 106.88 | 109.06 | 11.13 | 0.00 | 330.70 | 0.00 | 227.30 |
| 2025-12-17 | 3.00 | 1.30 | 14.20 | 7.80 | 6.58 | 106.58 | 108.91 | 11.43 | 0.00 | 329.35 | 0.00 | 228.66 |
| 2025-12-18 | 6.30 | 3.20 | 13.20 | 10.50 | 8.30 | 108.30 | 108.88 | 9.70 | 0.00 | 325.49 | 0.00 | 232.52 |
| 2025-12-19 | 9.40 | 9.00 | 11.30 | 10.20 | 9.98 | 109.98 | 108.93 | 8.03 | 0.00 | 321.33 | 0.00 | 236.68 |
| 2025-12-20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025-12-31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


